Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan
Rezultati 4. tekmovanja IJS v znanju računalništva
Kazalo:
Prva, druga, tretja skupina.
Tekmovanje programov — Robot v labirintu.
Tekmovanje v izdelavi osebnih strani za mobilne telefone.
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov.
Podrobni rezultati za 3. skupino.
Opis nagrad, ki so jih prejeli najboljši tekmovalci.
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Prva skupina
Nagrada | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 1 | Tadej Novak | 2 | Gimnazija Kranj | Matevž Jekovec | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 | 96 |
1 | 1 | Anže Žitnik | 4 | ERSŠG (Vegova) | Marko Kastelic | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 96 |
2 | 3 | Jernej Anclin | 3 | PTERŠ Velenje | Miran Zevnik | 20 | 20 | 16 | 20 | 19 | 95 |
2 | 4 | Sandi Majninger | 2 | Druga gimnazija Maribor | Matej Urbas | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 94 |
3 | 5 | Gašper Medved | 2 | ERSŠG (Vegova) | Nataša Makarovič | 19 | 19 | 13 | 20 | 19 | 90 |
3 | 6 | Ernest Beličič | 2 | ERSŠG (Vegova) | Nataša Makarovič | 20 | 20 | 14 | 17 | 14 | 85 |
7 | Rok Slamek | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 18 | 7 | 20 | 13 | 19 | 77 | |
8 | Tomaž Turner | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 17 | 10 | 13 | 20 | 15 | 75 | |
9 | Martin Šušteršič | 1 | Gimnazija Bežigrad + ZRI | Jelko Urbančič | 15 | 20 | 16 | 19 | 0 | 70 | |
10 | Robert Pajek | 3 | ŠCC Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 15 | 15 | 15 | 16 | 5 | 66 | |
10 | Denis Trstenjak | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 7 | 20 | 12 | 17 | 10 | 66 | |
12 | Urban Škvorc | 1 | Gimnazija Bežigrad + ZRI | Jelko Urbančič | 10 | 5 | 13 | 18 | 19 | 65 | |
13 | Nikolaj Janko | 3 | Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto | Tomaž Ferbežar | 10 | 3 | 14 | 17 | 19 | 63 | |
14 | Aleš Celar | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Medvešek | 20 | 10 | 13 | 19 | 0 | 62 | |
15 | Jurij Volčič | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Medvešek | 15 | 17 | 10 | 7 | 11 | 60 | |
15 | Tadej Škvorc | 1 | Gimnazija Bežigrad + ZRI | Jelko Urbančič | 10 | 15 | 14 | 14 | 7 | 60 | |
17 | Matevž Černe | 4 | ERSŠG (Vegova) | Nataša Makarovič | 10 | 19 | 12 | 13 | 5 | 59 | |
18 | Tadej Kočnik | 3 | PTERŠ Velenje | Miran Zevnik | 18 | 20 | 10 | 10 | 0 | 58 | |
19 | Igor Malič | 2 | Druga gimnazija Maribor | Matej Urbas | 17 | 20 | 15 | 5 | 0 | 57 | |
20 | Matej Žebovec | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Medvešek | 15 | 12 | 10 | 15 | 0 | 52 | |
21 | Miha Rataj | 3 | PTEKŠ Celje | (ni podatka) | 10 | 3 | 11 | 7 | 19 | 50 | |
22 | Tadej Petreski | 1 | Druga gimnazija Maribor | Matej Urbas, Mirko Pešec | 15 | 5 | 14 | 12 | 3 | 49 | |
23 | Aleš Razpotnik | 2 | ERSŠG (Vegova) | Nataša Makarovič | 10 | 10 | 11 | 16 | 0 | 47 | |
24 | Dejan Erjavec | 3 | ŠC Novo mesto | Ivan Slinkar | 20 | 2 | 14 | 8 | 2 | 46 | |
25 | Tim Marinšek | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Nace Hudobivnik | 15 | 20 | 0 | 10 | 0 | 45 | |
25 | Jože Kulovic | 3 | Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto | Robert Jakše | 10 | 5 | 13 | 7 | 10 | 45 | |
27 | Jasna Urbančič | 1 | ZRI | Jelko Urbančič | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 42 | |
28 | Miha Novak | 3 | ERSŠG (Vegova) | (ni podatka) | 10 | 7 | 13 | 1 | 7 | 38 | |
29 | Sandi Srkoč | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 10 | 2 | 16 | 3 | 5 | 36 | |
30 | Ariadna Štorman | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 7 | 15 | 13 | 0 | 0 | 35 | |
31 | Milan Radakovič | 4 | ŠCC Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 12 | 0 | 11 | 8 | 3 | 34 | |
31 | Miha Možina | 3 | SERŠ Maribor | Manja Sovič Potisk | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 34 | |
33 | Zoran Felbar | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 5 | 0 | 7 | 16 | 5 | 33 | |
33 | Sven Cerk | 1 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 10 | 7 | 16 | 0 | 0 | 33 | |
35 | Gašper Golob | 2 | ERSŠG (Vegova) | Nataša Makarovič | 12 | 2 | 12 | 5 | 1 | 32 | |
36 | Uroš Kolenko | 3 | ERSŠG (Vegova) | Matjaž Kodela | 5 | 1 | 14 | 8 | 2 | 30 | |
36 | Aljaž Frančič | 1 | Druga gimnazija Maribor | Matej Urbas | 17 | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
36 | Gregor Grgurič | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Karel Maček | 10 | 5 | 13 | 0 | 2 | 30 | |
39 | Žiga Gosar | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 12 | 0 | 3 | 16 | 0 | 31 | |
40 | Marko Kavaš | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Karel Maček | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 | 28 | |
40 | Gregor Miklošič | 1 | Druga gimnazija Maribor | Matej Urbas | 7 | 7 | 10 | 0 | 4 | 28 | |
40 | Gregor Šoln | 4 | ŠCC Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 10 | 2 | 9 | 2 | 5 | 28 | |
43 | Aljaž Blatnik | 2 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 26 | |
44 | Aljaž Jesenko | 3 | ŠCC Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 5 | 3 | 0 | 10 | 7 | 25 | |
45 | Andraž Možina | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 | 24 | |
45 | Nicola Pinzani | 1 | Licej France Prešeren, Trst | Valentina Busechian | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 24 | |
47 | Primož Mekuč | 2 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Medvešek | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 20 | |
48 | Patrik Huber | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Milan Petrijan | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | |
49 | Mezin Prevolšek | 1 | Druga gimnazija Maribor | Matej Urbas | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
49 | Tanis Kodrun | 3 | Srednja šola za elektrotehniko in kemijo Celje | (ni podatka) | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
51 | Grega Podbregar | 4 | ŠCC Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | |
52 | Vid Kovačec | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
52 | Robi Pritržnik | 2 | PTERŠ Velenje | Miran Zevnik | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
52 | Dominik Letnar | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
52 | Blaž Oven | 2 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 | |
56 | Nives Bricman | 1 | PTERŠ Velenje | Nedeljko Grabant | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
57 | Katja Vrečar | 2 | PTERŠ Velenje | Miran Zevnik | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
57 | Klemen Rahne | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
59 | Mojca Rozman | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Milan Petrijan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
60 | Rok Kališnik | 3 | ERSŠG Ljubljana | Matjaž Kodela | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
60 | Vito Zakrajšek | 1 | Druga gimnazija Maribor | Matej Urbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
62 | Maja Ovčar | 2 | PTERŠ Velenje | Miran Zevnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druga skupina
Nagrada | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 1 | Matjaž Leonardis | 1 | ZRI in Gimnazija Bežigrad | 18 | 18 | 10 | 19 | 19 | 84 | |
1 | 2 | Nejc Saje | 3 | Šolski center Novo mesto | Simon Vovk | 20 | 15 | 20 | 10 | 17 | 82 |
2 | 3 | Matija Rezar | 3 | Gimnazija Kranj | Matevž Jekovec | 18 | 15 | 18 | 15 | 5 | 71 |
2 | 4 | Igor Lalič | 3 | Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana | dr. Jelko Urbančič | 20 | 18 | 18 | 14 | 0 | 70 |
3 | 5 | Jure Slak | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 18 | 15 | 15 | 0 | 10 | 58 |
3 | 6 | Jernej Muha | 4 | ŠCC Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 15 | 9 | 2 | 15 | 15 | 56 |
7 | Natan Žabkar | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 8 | 10 | 20 | 10 | 4 | 52 | |
8 | Gregor Lah | 4 | Šolski center Novo mesto | Mile Božič | 5 | 14 | 0 | 4 | 13 | 36 | |
9 | Kristian Zupan | 4 | Šolski center Novo mesto | Mile Božič | 8 | 5 | 0 | 12 | 13 | 38 | |
10 | Gregor Cimerman | 4 | ERSŠG Ljubljana | Marko Kastelic | 15 | 8 | 6 | 0 | 8 | 37 | |
11 | Peter Žužek | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 17 | 15 | 0 | 3 | 0 | 35 | |
12 | Franci Kaker | 4 | ŠCC Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 13 | 10 | 0 | 1 | 10 | 34 | |
13 | Simon Vesel | 4 | Šolski center Novo mesto | Mile Božič | 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 33 | |
14 | Anže Novšak | 3 | Šolski center Krško - Sevnica | Andrej Peklar | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 26 | |
15 | Jernej Legiša | 4 | Znanstveni licej France Prešeren | Valentina Busechian | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
16 | David Požar | 4 | Znanstveni licej France Prešeren | (ni podatka) | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 18 | |
17 | Nejc Zupan | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 |
Tretja skupina
Nagrada | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 1 | Nace Hudobivnik | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana + ZRI | Jurij Kodre, Jelko Urbančič | 100 | 100 | 80 | 0 | 100 | 380 |
1 | 2 | Žiga Ham | 3 | ZRI | Jelko Urbančič | 87 | 64 | 90 | 0 | 87 | 328 |
2 | 3 | Rok Kralj | 3 | Gimnazija Vič + ZRI | Jelko Urbančič | 94 | 40 | 71 | 0 | 205 | |
2 | 4 | Boris Mitrović | 4 | ŠC Krško-Sevnica | Andrej Peklar | 100 | 58 | 0 | 158 | ||
3 | 5 | Andrej Slapnik | 4 | PTERŠ Velenje | Gregor Hrastnik | 100 | 37 | 0 | 0 | 137 | |
3 | 6 | Marko Zabreznik | 4 | PTERŠ Velenje | Gregor Hrastnik | 94 | 41 | 135 | |||
7 | Primož Kranjec | 4 | ŠC Krško-Sevnica | Andrej Peklar | 100 | 34 | 134 | ||||
8 | Dejan Knez | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 78 | 40 | 7 | 0 | 125 | ||
9 | Mitja Rešek | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 66 | 28 | 94 | ||||
10 | Gašper Tomažič | 3 | TŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk | 4 | 70 | 74 | ||||
11 | Jošt Stergar | 3 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 21 | 21 | |||||
12 | Blaž Sovdat | 3 | TŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk | 0 | 20 | 20 | ||||
13 | Žiga Stopinšek | 4 | Gimnazija Lava, Celje | Borut Slemenšek | 8 | 0 | 10 | 18 | |||
13 | Mario Ogorelc | 4 | ŠC Krško-Sevnica | Svetlana Novak, Andrej Peklar | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | |
15 | Jure Gregorin | 4 | ERSŠG Ljubljana | Nataša Makarovič | 4 | 7 | 11 | ||||
16 | Tadej Logar | 4 | TŠC Kranj | Gabrijela Kranjc | 0 | 10 | 10 | ||||
17 | Jani Plesničar | 4 | TŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk | 0 | ||||||
17 | Demjan Vester | 4 | TŠC Kranj | Gabrijela Kranjc | 0 | 0 | |||||
17 | Matic Jesenovec | 4 | TŠC Kranj | Gabrijela Kranjc | 0 | 0 | |||||
17 | Matevž Ropret | 3 | TŠC Kranj | Gabrijela Kranjc | 0 | ||||||
17 | Matjaž Črnko | 3 | SERŠ Maribor | Vida Motaln | 0 | 0 | |||||
17 | Matej Lakota | 4 | TŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Matevž Baloh | 4 | TŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk, Slobodan Marčetič | 0 | 0 | |||||
17 | Marko Herič | 3 | SERŠ Maribor | Branko Potisk | 0 | 0 | |||||
17 | Jaka Kramar | 3 | ŠC Krško-Sevnica | Svetlana Novak | 0 | 0 |
Tekmovanje programov — Robot v labirintu
Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rok Kralj | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 28,405 |
2 | Matjaž Leonardis | 1 | ZRI in Gimnazija Bežigrad | Jelko Urbančič | 14,713 |
3 | Gašper Medved | 2 | ERSŠG Ljubljana | Nataša Makarovič | 4,430 |
Tekmovanje v izdelavi osebnih strani za mobilne telefone
Pohvale:
Ime | Šola | Mentor |
---|---|---|
Miha Rataj | ŠC Celje | |
Jani Plesničar in Matej Lakota | TŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk |
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov
Mesto | Naslov | Avtorji | Mentorji | Šola |
---|---|---|---|---|
1 | Secesijska Ljubljana | Avtorji: Luka Jančar, Matej Cvetko, Petra Drčar, Urška Gale, Jaka Konda, Nina Kuzmič, Nejc Pejovič, Janja Dovč in Tilen Kunc | Tomaž Konhajzler in Urška Grilec | OŠ Zalog, Ljubljana |
2 | Prosto po Shakespearu |
Avtorji: Klavdija Jošt, Ana Dušak, Janez Prosen Nastopajoči: Diana Ahčin, Ana Dušak, Eva Erjavec, Tim Goričan, Urban Križaj, Klara Leben, David Orehar, Kristijan Pavc, Manca Perko, Kaja Petek, Urša Pikec, Dominik Pikš, Janez Prosen, Lenart Škrjanc in Žana Voh Boštic | Tina Žagar Pernar in Tina Primožič | OŠ Naklo, Naklo |
3 | Izumi: osvežilna kapica in stroj za vodno zabavo | Avtor: Maj Schoeffmann | Marija Reichman | OŠ Toneta Čufarja, Jesenice |