Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan
Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 4. tekmovanju IJS v znanju računalništva
[Glej tudi: rezultati za vse tri skupine. H kazalu..]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Mesto | Ime | Skupaj točk | Undo | Žaba | Otoki | Strupi | EPS | Poskus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nace Hudobivnik | 380 (5) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | 80 (80, cpp) | 0 (0, cpp) | 100 (100, txt) | 100 (100, cpp) |
2 | Žiga Ham | 328 (9) | 87 (90, cpp:2) | 64 (70, cpp:3) | 90 (90, cpp) | 0 (0, cpp) | 87 (90, txt:2) | 100 (100, cpp) |
3 | Rok Kralj | 205 (11) | 94 (100, cpp:3) | 40 (40, cpp) | 71 (80, cpp:4) | 0 (0, cpp:3) | 100 (100, cpp) | |
4 | Boris Mitrović | 158 (7) | 100 (100, java) | 58 (70, java:5) | 0 (0, java) | |||
5 | Andrej Slapnik | 137 (7) | 100 (100, cpp) | 37 (40, cpp:2) | 0 (0, cpp:3) | 0 (0, txt) | 97 (100, cpp:2) | |
6 | Marko Zabreznik | 135 (7) | 94 (100, cpp:3) | 41 (50, cpp:4) | 100 (100, cpp) | |||
7 | Primož Kranjec | 134 (4) | 100 (100, java) | 34 (40, java:3) | 100 (100, java) | |||
8 | Dejan Knez | 122 (11) | 75 (90, java:6) | 40 (40, java) | 7 (10, java:2) | 0 (0, java:2) | 100 (100, java) | |
9 | Mitja Rešek | 82 (18) | 66 (90, java:9) | 16 (40, java:9) | 100 (100, java) | |||
10 | Gašper Tomažič | 74 (4) | 4 (10, java:3) | 70 (70, java) | 100 (100, java) | |||
11 | Jošt Stergar | 21 (4) | 21 (30, cpp:4) | 85 (100, cpp:6) | ||||
12 | Blaž Sovdat | 20 (5) | 0 (0, java:4) | 20 (20, java) | 100 (100, java) | |||
13 | Mario Ogorelc | 18 (19) | 11 (20, cpp:4) | 0 (0, cpp:3) | 0 (10, txt cpp:5) | 0 (0, cpp:4) | 7 (10, txt:2) | 0 (0, cpp) |
13 | Žiga Stopinšek | 18 (5) | 8 (11, java:2) | 0 (0, java:2) | 10 (10, java) | 100 (100, java) | ||
15 | Jure Gregorin | 11 (5) | 4 (10, cpp:3) | 7 (10, cpp:2) | ||||
16 | Tadej Logar | 10 (3) | 0 (0, java:2) | 10 (10, java) | 100 (100, java) | |||
17 | Jaka Kramar | 0 (1) | 0 (0, cpp) | |||||
17 | Marko Herič | 0 (1) | 0 (0, java) | 97 (100, java:2) | ||||
17 | Matevž Baloh | 0 (24) | 0 (20, pas:24) | 100 (100, pas) | ||||
17 | Matej Lakota | 0 (7) | 0 (0, c:2) | 0 (0, cpp:5) | 97 (100, c:2) | |||
17 | Matjaž Črnko | 0 (2) | 0 (0, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||||
17 | Matevž Ropret | 0 (0) | 97 (100, cpp:2) | |||||
17 | Matic Jesenovec | 0 (1) | 0 (0, java) | 100 (100, java) | ||||
17 | Demjan Vester | 0 (1) | 0 (0, java) | 97 (100, java:2) | ||||
17 | Jani Plesničar | 0 (0) | 100 (100, cpp) | |||||
V oklepajih je število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). |
Pri številu oddaj niso zajete oddaje programov, ki se sploh niso prevedli. Takšni tudi na točkovanje ne vplivajo.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku (poskusna ne šteje): pascal 1, C 1, C++ 27, C# 0, java 23.
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (upoštevana je le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi; poskusna ne šteje): pascal 20, C 0, C++ 1120, C# 0, java 711.