Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati 21. tekmovanja ACM v znanju računalništva
Kazalo:
Srednješolsko tekmovanje: prva, druga, tretja skupina.
Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij.
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov.
Offline naloga — barvanje mreže.
Osnovnošolsko tekmovanje (Mladi RTK): prva, druga skupina.
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Pritožbe in vprašanja v zvezi z osnovnošolskim delom tekmovanja (Mladi RTK) pošljite Jakobu Schraderju na jakob.schrader@guest.arnes.si.
[Rezultati so še neuradni, obravnava pritožb je v teku.]
Prva skupina
| Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Simon Benčina | 4 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 20 | 18 | 12 | 20 | 14 | 84 | ||
| 2 | Svit Janc | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 20 | 14 | 20 | 20 | 5 | 79 | ||
| 3 | Gašper Šmajdek | 1 | SGGOŠ Ljubljana | Igor Šifrer | 19 | 20 | 15 | 20 | 4 | 78 | ||
| 3 | Gašper Sodja | 3 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 20 | 19 | 20 | 12 | 7 | 78 | ||
| 5 | Bine Verbič | 2 | Vegova Ljubljana | Matic Podpadec | 20 | 13 | 15 | 20 | 5 | 73 | ||
| 6 | Ema Vampelj | 2 | Vegova Ljubljana | Matic Podpadec | 18 | 14 | 15 | 20 | 5 | 72 | ||
| 7 | Maj Bombek | 4 | SERŠ Maribor | Branko Potisk | 15 | 18 | 18 | 20 | 0 | 71 | ||
| 8 | Marcel Hribar | 4 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 20 | 20 | 5 | 15 | 10 | 70 | ||
| 9 | Alen Gorenjec | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Simon Vovko | 20 | 10 | 11 | 20 | 5 | 66 | ||
| 9 | Anže Markovič | 4 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Gregor Anželj | 10 | 7 | 20 | 15 | 14 | 66 | ||
| 11 | Krištof Jelenc | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 19 | 4 | 17 | 20 | 5 | 65 | ||
| 11 | Maks Demšar | 3 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 20 | 15 | 13 | 17 | 0 | 65 | ||
| 13 | Žan Luka Tušar | 4 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 16 | 5 | 12 | 17 | 14 | 64 | ||
| 13 | Azmir Ajradini | 2 | ŠC Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica | Nejc Konjevič | 15 | 0 | 18 | 20 | 11 | 64 | ||
| 15 | Anej Firšt | 2 | I. gimnazija v Celju | Sebastjan Tkavc | 20 | 0 | 17 | 20 | 5 | 62 | ||
| 15 | Luka Novak | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 20 | 2 | 17 | 18 | 5 | 62 | ||
| 17 | Miha Fatur | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 19 | 0 | 18 | 10 | 14 | 61 | ||
| 18 | Aleksei Puchinin | 2 | ŠC Velenje, ERŠ | Miran Zevnik, Roman Herlah | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 | ||
| 18 | Filip Bratina | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 20 | 0 | 15 | 16 | 9 | 60 | ||
| 18 | Lea Hrvatin | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 19 | 8 | 0 | 20 | 13 | 60 | ||
| 21 | Nik Hladin | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 20 | 10 | 15 | 0 | 14 | 59 | ||
| 21 | Crt Gantar | 2 | Gimnazija Škofja Loka | Alenka Kolenc Krajnik | 19 | 5 | 20 | 10 | 5 | 59 | ||
| 23 | Erik Gregorič | 4 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 18 | 10 | 13 | 12 | 5 | 58 | ||
| 24 | Domen Podgoršek | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 19 | 8 | 10 | 20 | 0 | 57 | ||
| 25 | Lenart Kladnik | 2 | Gimnazija Šentvid | Nastja Lasič | 20 | 7 | 12 | 12 | 5 | 56 | ||
| 26 | Nik Gregorc | 1 | SGGOŠ Ljubljana | Igor Sifrar | 14 | 0 | 17 | 19 | 5 | 55 | ||
| 26 | Aljaž Berginc | 2 | Vegova Ljubljana | Matic Podpadec | 20 | 14 | 10 | 6 | 5 | 55 | ||
| 28 | Luka Čotar | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 12 | 0 | 18 | 19 | 5 | 54 | ||
| 29 | Matic Fijavž | 4 | ŠC Celje | Jaka Koren | 18 | 0 | 10 | 20 | 5 | 53 | ||
| 30 | Martin Peter Škraba | 4 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 13 | 0 | 15 | 10 | 14 | 52 | ||
| 31 | Maks Grobelšek | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 16 | 0 | 12 | 18 | 5 | 51 | ||
| 32 | Jakob Žnidar | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 20 | 3 | 7 | 15 | 5 | 50 | ||
| 32 | Srečko Matjaž Berginc | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Simon Vovko | 3 | 10 | 15 | 17 | 5 | 50 | ||
| 34 | Anže Viher | 3 | ŠC Ptuj, ERŠ | Matevž Koren | 18 | 2 | 5 | 18 | 5 | 48 | ||
| 35 | Matic Strgar | 2 | Gimnazija Vič | Marina Trost | 20 | 5 | 5 | 12 | 5 | 47 | ||
| 35 | (manjka soglasje za objavo) | 20 | 12 | 10 | 0 | 5 | 47 | |||||
| 37 | Gašper Fric | 3 | ŠC Celje | Jaka Koren | 13 | 0 | 10 | 18 | 5 | 46 | ||
| 37 | Luka Šabeder | 3 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 12 | 8 | 10 | 2 | 14 | 46 | ||
| 39 | Tevž Klinc | 1 | I. gimnazija v Celju | Sebastjan Tkavc | 19 | 6 | 0 | 20 | 0 | 45 | ||
| 40 | Gal Kovačič | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 9 | 3 | 5 | 18 | 7 | 42 | ||
| 41 | Mikhail Frolov | 2 | ŠC Velenje, ERŠ | Roman Herlah | 18 | 15 | 3 | 0 | 5 | 41 | ||
| 42 | Nejc Kelbič | 3 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 13 | 3 | 18 | 0 | 5 | 39 | ||
| 43 | Ivan Katsyka | 4 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 38 | ||
| 44 | Rok Brečko | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 44 | Liam Simonič | 3 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 16 | 14 | 2 | 0 | 5 | 37 | ||
| 46 | Miha Leva | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 13 | 0 | 18 | 0 | 5 | 36 | ||
| 47 | Polona Bogataj | 3 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 18 | 0 | 12 | 0 | 5 | 35 | ||
| 48 | Tadej Božičko | 3 | SERŠ Maribor | Dušan Fugina | 15 | 5 | 14 | 0 | 0 | 34 | ||
| 49 | Tarik Mušič | 2 | ŠC Velenje, ERŠ | Roman Herlah | 19 | 1 | 7 | 0 | 5 | 32 | ||
| 50 | Vid Markič | 2 | Gimnazija Škofja Loka | Alenka Kolenc Krajnik | 3 | 13 | 3 | 5 | 7 | 31 | ||
| 51 | Gal Pinter | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 15 | 3 | 7 | 0 | 5 | 30 | ||
| 52 | Nejc Murn Blažič | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 10 | 3 | 10 | 0 | 5 | 28 | ||
| 52 | Natalija Žabjek | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 9 | 1 | 12 | 1 | 5 | 28 | ||
| 52 | Aljaž Drnovšek | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 10 | 0 | 13 | 0 | 5 | 28 | ||
| 55 | Filip Lakner | 3 | I. gimnazija v Celju | Sebastjan Tkavc | 2 | 4 | 0 | 20 | 0 | 26 | ||
| 56 | Simon Mars | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 57 | Žan Franko | 1 | Priprave ACM | Jaka Velkaverh | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | ||
| 58 | Svit Logonder | 4 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 59 | (manjka soglasje za objavo) | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 60 | Žiga Moličnik | 2 | ŠC Postojna, Ilirska Bistrica | Nejc Konjevič | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | ||
| 61 | Tilka Hutter | 2 | Gimnazija Kranj | Mateja Žepič | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
| 62 | Blaž Filipčič | 1 | SGGOŠ Ljubljana | Primož Hrastar, Igor Šifrer | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 63 | Gašper Rep | 2 | ŠC Postojna, Ilirska Bistrica | Nejc Konjevič | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Druga skupina
| Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Niko Maren | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | 79 | ||
| 2 | Jure Hodak | 2 | Vegova Ljubljana | Matic Podpadec | 16 | 17 | 18 | 0 | 16 | 67 | ||
| 3 | Gregor Bokal | 2 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 19 | 19 | 0 | 17 | 10 | 65 | ||
| 4 | Vid Kadivec | 3 | Vegova Ljubljana | Jelko Urbančič | 3 | 17 | 10 | 14 | 20 | 64 | ||
| 5 | Martin Elia Kožar | 1 | GEPŠ Piran | Petra Boh | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 | ||
| 6 | Gabriel Steiner | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 17 | 20 | 7 | 10 | 0 | 54 | ||
| 7 | Filip Kotnik | 3 | ŠČ Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 6 | 20 | 10 | 8 | 0 | 44 | ||
| 7 | Gašper Korošec | 3 | Gimnazija Vič | Marina Trost | 15 | 17 | 0 | 12 | 0 | 44 | ||
| 7 | Jure Herman | 2 | ZRI + Gimnazija Vič | mentorji ZRI | 16 | 6 | 8 | 14 | 44 | |||
| 7 | Martin Pongrac | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 14 | 20 | 2 | 0 | 8 | 44 | ||
| 11 | Ožbej Pečnik | 3 | ZRI + Gimnazija Bežigrad | mentorji ZRI | 4 | 19 | 3 | 16 | 42 | |||
| 12 | Andraž Verdnik | 3 | I. gimnazija v Celju | Sebastjan Tkavc | 19 | 19 | 3 | 41 | ||||
| 13 | Jonas Korene Novak | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 4 | 19 | 7 | 10 | 40 | |||
| 14 | Aljaž Stržinar | 4 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 2 | 20 | 3 | 13 | 38 | |||
| 15 | Andrej Bone | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 8 | 4 | 9 | 12 | 33 | |||
| 16 | Tjaž Saksida | 4 | ŠC Nova Gorica | Barbara Pušnar | 2 | 20 | 3 | 7 | 32 | |||
| 17 | Martin Koricki | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 26 | ||
| 18 | Tibor Primc | 3 | ŠC Nova Gorica | Marko Marčetič | 6 | 8 | 10 | 0 | 24 | |||
| 18 | Tine Breskvar | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 16 | 8 | 24 | |||||
| 20 | Roman Kosolapov | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec, Jakob Schrader | 19 | 4 | 23 | |||||
| 21 | Žiga Germovšek | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 18 | 18 | ||||||
| 22 | Marko Kodele | 4 | ŠC Nova Gorica | Barbara Pušnar | 3 | 14 | 17 | |||||
| 22 | David Cimerman-Marjanovič | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 17 | 17 | ||||||
| 24 | (manjka soglasje za objavo) | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 | ||||||
| 25 | (manjka soglasje za objavo) | 14 | 0 | 14 | ||||||||
| 26 | Vid Zagoranski | 4 | ŠC Ptuj, ERŠ | Matevž Koren | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
Tretja skupina
| Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Primož Markovič | 3 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Gregor Anželj, Luka Heric | 100 | 100 | 90 | 49 | 97 | 436 | ||
| 2 | (manjka soglasje za objavo) | 100 | 94 | 100 | 60 | 24 | 378 | |||||
| 3 | Luka Heric | 4 | ZRI + II. gimnazija Maribor | mentorji ZRI | 91 | 100 | 100 | 25 | 15 | 331 | ||
| 4 | Viacheslav Telelyukhin | 4 | Vegova Ljubljana | Marko Kastelic, Nataša Makarovič | 44 | 100 | 100 | 66 | 310 | |||
| 5 | Bor Vodovnik | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 97 | 97 | 94 | 288 | ||||
| 6 | Vid Furlan | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 25 | 100 | 97 | 55 | 0 | 277 | ||
| 7 | Gregor Potočnik | 2 | ZRI + Gimnazija Vič | mentorji ZRI | 100 | 100 | 0 | 60 | 260 | |||
| 8 | Mitja Ševerkar | 4 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Gregor Anželj, Andrej Šuštaršič | 72 | 100 | 30 | 50 | 0 | 252 | ||
| 9 | (manjka soglasje za objavo) | 50 | 100 | 30 | 15 | 195 | ||||||
| 10 | Tadej Schrader | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 94 | 94 | 188 | |||||
| 11 | (manjka soglasje za objavo) | 66 | 100 | 14 | 180 | |||||||
| 12 | Urban Pleša | 4 | Gimnazija Kranj | Mateja Žepič | 72 | 97 | 4 | 0 | 173 | |||
| 13 | Gal Gazič | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 66 | 17 | 27 | 2 | 0 | 112 | ||
| 14 | Meta Heric | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 72 | 0 | 27 | 99 | ||||
| 15 | (manjka soglasje za objavo) | 75 | 75 | |||||||||
| 16 | Marko Vidic | 4 | Vegova Ljubljana | Marko Kastelic | 25 | 34 | 59 | |||||
| 17 | Lovro Terseglav | 3 | Gimnazija Kranj | Mateja Žepič | 52 | 52 | ||||||
| 18 | Jaka Horvat | 3 | Gimnazija Murska Sobota | Romana Zver | 19 | 0 | 32 | 51 | ||||
| 19 | Nejc Germovšek | 4 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 0 | 17 | 27 | 44 | ||||
| 20 | Tibor Maček | 2 | Gimnazija Vič | Marina Trost | 22 | 0 | 21 | 43 | ||||
| 21 | Aleksander Jotanović | 3 | ŠC Novo Mesto, SEŠTG | Gregor Kikelj | 27 | 27 | ||||||
| 22 | Domen Porenta | 3 | ZRI + Gimnazija Vič | mentorji ZRI | 19 | 7 | 26 | |||||
| 23 | (manjka soglasje za objavo) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mladi RTK, prva skupina
| Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Razred | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 1 | Edvard Kaloh | 6. OŠ | Dr. UKI - priprave | Uroš Ocepek | 24 | 24 | 17 | 5 | 70 | ||
| 2 | Darij Tibaut | 9. OŠ | Priprave ACM za osnovnošolce | mentorji ACMovih priprav | 25 | 23 | 15 | 63 | |||
| 3 | Tim Krücken | 8. OŠ | Priprave ACM za osnovnošolce | mentorji ACMovih priprav | 25 | 17 | 20 | 62 | |||
| 4 | Maša Sivec | 9. OŠ | Priprave ACM za osnovnošolce | mentorji ACMovih priprav | 17 | 19 | 22 | 58 | |||
| 5 | Žan Bokalic | 9. OŠ | Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica | Ana Malavašič | 25 | 10 | 10 | 1 | 46 | ||
| 5 | Jovana Radovanović | 9. OŠ | Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor | Dragana Prepelič | 25 | 20 | 1 | 46 | |||
| 7 | Arlo Potocnik | 7. OŠ | Osnovna šola Griže | Ana Cencelj | 24 | 15 | 5 | 44 | |||
| 8 | Dragoljub Radovanović | 7. OŠ | Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor | Dragana Prepelič | 25 | 8 | 33 | ||||
| 9 | Nik Žlender | 8. OŠ | Priprave ACM za osnovnošolce | mentorji ACMovih priprav | 13 | 15 | 0 | 1 | 29 | ||
Mladi RTK, druga skupina
| Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Razred | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 1 | Samo Oman | 9. OŠ | Priprave ACM za osnovnošolce | mentorji ACMovih priprav | 80 | 15 | 10 | 20 | 125 | ||
| 2 | Lučka Heric | 7. OŠ | Zavod za racunalniško izobraževanje Ljubljana | mentorji ZRI | 80 | 10 | 0 | 90 | |||
| 3 | Matjaž Decman | 8. OŠ | Zavod za racunalniško izobraževanje Ljubljana | mentorji ZRI | 80 | 0 | 0 | 80 | |||
Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij
| Mesto | Ime in priimek | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaka Golob Šajn | 3 | Šolski center Postojna, Gimnazija, vzgojiteljska in računalniška šola Ilirska Bistrica | Nejc Konjevič | 80 |
| 2 | Denis Lutar | 3 | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Simon Horvat | 58 |
| 3 | Tai Lupscha | 4 | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Simon Horvat | 48 |
| 4 | Kimi Sambolec Petek | 4 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Matevž Koren | 40 |
| 5 | Gašper Perko | 4 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Matevž Koren | 35 |
| 5 | Lan Žitnik Rogelj | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Matevž Koren | 35 |
| 7 | Jon Milharčič | 3 | Šolski center Postojna, Gimnazija, vzgojiteljska in računalniška šola Ilirska Bistrica | Nejc Konjevič | 33 |
| 8 | (manjka soglasje za objavo) | 30 | |||
| 8 | Anej Senica | 3 | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Simon Horvat | 30 |
| 10 | Klemen Unuk | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Matevž Koren | 28 |
| 11 | (manjka soglasje za objavo) | 25 | |||
| 12 | (manjka soglasje za objavo) | 20 | |||
| 13 | (manjka soglasje za objavo) | 15 | |||
| 14 | Noemi Luiza Flis | 2 | Šolski center Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 13 |
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov
Osnovne šole
| Mesto | Naslov | Avtorji | Sodelujoči | Mentorji | Šola | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sreča ali verjetnost? | Noel Križnar, Taja Prezelj, Julija Martič | Andreja Kramar | Osnovna šola Bistrica | 174 |
Srednje šole
| Mesto | Naslov | Avtorji | Sodelujoči | Mentorji | Šola | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Look Up | Tomaž Rudman, Blaž Strmec | Nikola Furjanić | ŠC Novo mesto, SEŠTG | 248 | |
| 2 | Ljubezen | Anej Simonič | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 241 | |
| 3 | Pod Nadzorom | Patrik čeh | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 236 | |
| 4 | Prihod v šolo | Patrik Žibret | Goran Kofol | Srednja šola Izola | 211 | |
| 5 | Mojstra | Nadja Horvat, Franc Horvat | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 210 | |
| 6 | Solipsism | Aleks Ribič | Nikola Furjanić | ŠC Novo mesto, SEŠTG | 203 | |
| 6 | Dobrota je sirota | Nejc Čeh | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 203 | |
| 8 | Kamin | Domen Arnuš | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 201 | |
| 9 | Droga | Anže Sluga | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 194 | |
| 10 | Gorečnost | Žan Ornik | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 190 | |
| 11 | En krog | Žan Rantaša | Franc Vrbančič | ŠC Ptuj | 179 | |
| 12 | Snemanje priprav na MXGP | Bor Vrbanac | Nikola Furjanić | ŠC Novo mesto, SEŠTG | 166 |
Študentska skupina
| Mesto | Naslov | Avtorji | Mentorji | Šola | Točke | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čigava bo prihodnost | Špela Kokošinek, Mia Maglica | David Lah | IAM | 176 | |
| 2 | Pot skozi ogenj | Matjaž Celarc | David Lah | IAM | 175 | |
| 3 | Moč Glave | Tjaša Arih | David Lah | IAM | 170 | |
| 4 | Zaupanje kot nova religija | Borys Kalashnikov | David Lah | IAM | 167 | |
| 5 | Štoparka | David Jurko, Maj Sevšek | David Lah | IAM | 163 | |
| 6 | PREBOJ od odvisnosti do specialnih sil | Nejc Pečnik, Lan Stokavnik, Tadej Stanko | David Lah | IAM | 156 | |
| 6 | Blessed to be the Best | Aljaž Bohinc | David Lah | IAM | 156 | |
| 8 | Od Drevesa do Dediščine | Maj Štukelj | David Lah | IAM | 154 | |
| 8 | 20 Let | Ela Macarol, Benjamin Lopič | David Lah | IAM | 154 | |
| 10 | Akademija za Samozavest | Matija Srdoč | David Lah | IAM | 128 |
Offline naloga — barvanje mreže
| Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Zajec | - | - | - | 109 |
| 2 | Matej Kralj | 4 | FRI + FMF | Samo Kralj | 98 |
| 3 | Samo Kralj | - | - | Matej Kralj | 87 |
| 4 | Jakob Ferjančič | 3 | ŠC Nova Gorica, ERŠ | Tomaž Mavri | 75 |
| 5 | Anže Hočevar | - | FMF | - | 65 |
| 6 | Domen Koder | 3 | ŠC Nova Gorica, ERŠ | Tomaž Mavri | 40 |
| 7 | Gregor Kikelj | - | - | - | 29 |
| 8 | Xander Bizjak | 2 | FMF | Pino Koc | 28 |
| 9 | Luka Stražišar | 1 | FRI + FMF | - | 24 |
| 10 | David Cimerman-Marjanovič | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Dominik Letnar | 22 |
| 11 | Vid Furlan | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 15 |
| 12 | Andrej Golčer | - | - | - | 12 |
| 12 | Enej Leskovar | 4 | ŠC Nova Gorica, ERŠ | Boštjan Vouk | 12 |