Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Barvanje mreže
To je „off-line naloga“. Na tej spletni strani je objavljen
opis naloge in testni primeri. Svoje rešitve lahko pošlješ prek
obrazca na tej strani kadarkoli do vključno 27. marca 2026
(dan pred tekmovanjem).
Dana je karirasta mreža n × n polj.
Posamezno polje je lahko belo, črno ali rdeče.
Rekli bomo, da sta si polji (x1, y1)
in (x2, y2) bližnji, če
velja |x1 − x2| ≤ d
in |y1 − y2| ≤ d.
Polja ne štejemo za bližnje samemu sebi.
Mreža je veljavna, če ima vsako črno polje vsaj b bližnjih belih polj
in kvečjemu c bližnjih črnih polj. Zagotovljeno je, da je mreža v začetnem
stanju, kot ga dobimo v vhodnih podatkih, veljavna. Naša naloga je
spremeniti nekaj belih polj v črna tako, da mreža ostane veljavna in da
bo v mreži čim več parov bližnjih črnih polj.
Primer: recimo, da imamo n = 6, d = 1,
b = 1 in c = 5. Naslednja slika kaže nekaj primerov mrež.
Prva je vhodna mreža, ostale lahko dobimo iz nje tako, da nekaj belih polj pobarvamo črno.
- vhodna mreža (veljavna);
- neveljavna mreža: neko črno polje (označeno s križcem) ima preveč bližnjih črnih polj;
- neveljavna mreža: neko črno polje (označeno s križcem) ima premalo bližnjih belih polj;
- veljavna mreža, na njej je 6 parov bližnjih črnih polj;
- veljavna mreža, na njej je 49 parov bližnjih črnih polj.
Mreži (4) in (5) sta torej obe veljavni rešitvi za vhodno mrežo (1),
vendar je (5) veliko boljša rešitev kot (4).
Obrazec za oddajo rešitev
(Oddaja rešitev je možna do vključno 27. marca 2026.)
Najboljše doslej oddane rešitve
Skrij tabelo rezultatov po posameznih testnih primerih.
Prikazana je najboljša rešitev vsakega uporabnika. Če ima več uporabnikov enako dobre rešitve, so urejeni po času oddaje.
Pri vsakem testnem primeru lahko tekmovalec dobi od 1 do 10 točk, odvisno od svoje uvrstitve (10 za prvo mesto, 8 za drugo, 7 za tretje, . . . , 2 za osmo, 1 za vsa nadaljnja mesta). Kdor za neki testni primer ni oddal nobene veljavne rešitve, dobi pri njem 0 točk.
Testni primer | n | d | b | c | Ime | Ocena oddaje | Točke oddaje |
| 1 | 30 | 1 | 1 | 7 | Matej Kralj | 2145 | 10 |
| samo Kralj | 2145 | 10 |
| Anže Hočevar | 2145 | 10 |
| Gregor Kikelj | 2145 | 10 |
| Jakob Ferjančič | 2144 | 5 |
| Domen Koder | 2122 | 4 |
| Vid Furlan | 2104 | 3 |
| Luka Stražišar | 2102 | 2 |
| Xander Bizjak | 2092 | 1 |
| Andrej Golčer | 2033 | 1 |
| David Cimerman-Marjanovič | 1848 | 1 |
| 2 | 30 | 4 | 9 | 69 | Matej Kralj | 15242 | 10 |
| samo Kralj | 15240 | 8 |
| Jakob Ferjančič | 15168 | 7 |
| Gregor Kikelj | 15085 | 6 |
| Anže Hočevar | 14990 | 5 |
| Domen Koder | 14899 | 4 |
| Vid Furlan | 14687 | 3 |
| Luka Stražišar | 14540 | 2 |
| Andrej Golčer | 14417 | 1 |
| Xander Bizjak | 14235 | 1 |
| David Cimerman-Marjanovič | 13811 | 1 |
| 3 | 30 | 7 | 25 | 180 | samo Kralj | 45122 | 10 |
| Matej Kralj | 45083 | 8 |
| Jakob Ferjančič | 44947 | 7 |
| Anže Hočevar | 44403 | 6 |
| Domen Koder | 44123 | 5 |
| Luka Stražišar | 42960 | 4 |
| Vid Furlan | 42404 | 3 |
| Gregor Kikelj | 42022 | 2 |
| Andrej Golčer | 41193 | 1 |
| Xander Bizjak | 40481 | 1 |
| David Cimerman-Marjanovič | 40190 | 1 |
| 4 | 100 | 1 | 1 | 7 | samo Kralj | 25780 | 10 |
| Matej Kralj | 25777 | 8 |
| Jakob Ferjančič | 25750 | 7 |
| Anže Hočevar | 25684 | 6 |
| Gregor Kikelj | 25587 | 5 |
| Luka Stražišar | 24934 | 4 |
| Xander Bizjak | 24855 | 3 |
| Domen Koder | 24831 | 2 |
| Vid Furlan | 24690 | 1 |
| Andrej Golčer | 24483 | 1 |
| David Cimerman-Marjanovič | 22466 | 1 |
| 5 | 100 | 4 | 9 | 70 | samo Kralj | 197498 | 10 |
| Matej Kralj | 197482 | 8 |
| Jakob Ferjančič | 196324 | 7 |
| Anže Hočevar | 193214 | 6 |
| Luka Stražišar | 192305 | 5 |
| Domen Koder | 191774 | 4 |
| Xander Bizjak | 191679 | 3 |
| Vid Furlan | 191179 | 2 |
| David Cimerman-Marjanovič | 189551 | 1 |
| Andrej Golčer | 65900 | 1 |
| 6 | 100 | 13 | 81 | 500 | Matej Kralj | 1498474 | 10 |
| samo Kralj | 1495541 | 8 |
| Anže Hočevar | 1471959 | 7 |
| Jakob Ferjančič | 1470571 | 6 |
| Domen Koder | 1457433 | 5 |
| Xander Bizjak | 1457433 | 5 |
| David Cimerman-Marjanovič | 1452478 | 3 |
| Luka Stražišar | 1440346 | 2 |
| Vid Furlan | 1420417 | 1 |
| Andrej Golčer | 137042 | 1 |
| 7 | 300 | 1 | 1 | 8 | Matej Kralj | 231280 | 10 |
| samo Kralj | 230876 | 8 |
| Anže Hočevar | 230044 | 7 |
| Jakob Ferjančič | 229276 | 6 |
| Gregor Kikelj | 225143 | 5 |
| Xander Bizjak | 221121 | 4 |
| Luka Stražišar | 220872 | 3 |
| Vid Furlan | 220712 | 2 |
| Domen Koder | 216113 | 1 |
| David Cimerman-Marjanovič | 201066 | 1 |
| Andrej Golčer | 5421 | 1 |
| 8 | 300 | 4 | 9 | 70 | Matej Kralj | 1778853 | 10 |
| samo Kralj | 1776423 | 8 |
| Jakob Ferjančič | 1767132 | 7 |
| Anže Hočevar | 1737464 | 6 |
| Luka Stražišar | 1727848 | 5 |
| Domen Koder | 1726764 | 4 |
| Xander Bizjak | 1726363 | 3 |
| Vid Furlan | 1722107 | 2 |
| David Cimerman-Marjanovič | 1705946 | 1 |
| Andrej Golčer | 300403 | 1 |
| 9 | 300 | 13 | 81 | 650 | samo Kralj | 21462792 | 10 |
| Matej Kralj | 21437838 | 8 |
| Jakob Ferjančič | 21334047 | 7 |
| Anže Hočevar | 21325919 | 6 |
| Domen Koder | 21229773 | 5 |
| Xander Bizjak | 21229773 | 5 |
| David Cimerman-Marjanovič | 21207905 | 3 |
| Vid Furlan | 21117457 | 2 |
| Luka Stražišar | 21016163 | 1 |
| Andrej Golčer | 3430619 | 1 |
| 10 | 1000 | 1 | 1 | 7 | Matej Kralj | 2632060 | 10 |
| samo Kralj | 2621454 | 8 |
| Anže Hočevar | 2621068 | 7 |
| Jakob Ferjančič | 2577211 | 6 |
| Luka Stražišar | 2507119 | 5 |
| Xander Bizjak | 2507047 | 4 |
| Domen Koder | 2492714 | 3 |
| Vid Furlan | 2309015 | 2 |
| David Cimerman-Marjanovič | 2299052 | 1 |
| Andrej Golčer | 25071 | 1 |
| 11 | 1000 | 13 | 81 | 600 | Jakob Ferjančič | 177524405 | 10 |
| samo Kralj | 177371869 | 8 |
| Matej Kralj | 176335044 | 7 |
| David Cimerman-Marjanovič | 174670979 | 6 |
| Domen Koder | 174389927 | 5 |
| Xander Bizjak | 174109792 | 4 |
| Anže Hočevar | 172087979 | 3 |
| Vid Furlan | 81259927 | 2 |
| Andrej Golčer | 19205990 | 1 |
| Luka Stražišar | 19204845 | 1 |
| 12 | 1000 | 40 | 729 | 5000 | Matej Kralj | 1775574615 | 10 |
| Anže Hočevar | 1773628020 | 8 |
| David Cimerman-Marjanovič | 1771672426 | 7 |
| Domen Koder | 1770730481 | 6 |
| Xander Bizjak | 1770730481 | 6 |
| Jakob Ferjančič | 1762814779 | 4 |
| samo Kralj | 1752842004 | 3 |
| Vid Furlan | 552454692 | 2 |
| Andrej Golčer | 256569667 | 1 |
| Luka Stražišar | 256564952 | 1 |
V skupnem seštevku se za vsakega tekmovalca seštejejo njegove točke z vseh testnih primerov.
| Ime in priimek | Rezultat |
| Matej Kralj | 109
|
| samo Kralj | 101
|
| Jakob Ferjančič | 79
|
| Anže Hočevar | 77
|
| Domen Koder | 48
|
| Xander Bizjak | 40
|
| Luka Stražišar | 35
|
| Gregor Kikelj | 28
|
| David Cimerman-Marjanovič | 27
|
| Vid Furlan | 25
|
| Andrej Golčer | 12
|
Pripis: rezultatov psevdonimnih tekmovalcev v gornji tabeli
ne bomo prikazovali. Če bi se kateri od njih vendarle želel pojaviti v tabeli,
naj mi po elektronski pošti pošlje svoje
ime in šestmestno številko, pod katero je oddajal svoje rešitve.
[H kazalu. | Na vrh te strani. |
Imate vprašanje ali komentar?]