Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 21. tekmovanju ACM v znanju računalništva
[Glej tudi: rezultati za vse tri skupine. H kazalu.]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
| Mesto | Ime | Skupaj točk | Giganti | Multiprocesiranje | Tabela ničel | Lepe podmnožice | Otoki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primož Markovič | 436 (8) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | 90 (90, cpp) | 49 (55, cpp:3) | 97 (100, cpp:2) | |
| 2 | Taras Vuk | 378 (9) | 100 (100, py) | 94 (100, cpp py:2) | 100 (100, cpp) | 60 (60, cpp) | 24 (30, cpp:3) | |
| 3 | Luka Heric | 331 (18) | 91 (100, cpp:4) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | 25 (40, cpp:6) | 15 (30, cpp:6) | |
| 4 | Viacheslav Telelyukhin | 310 (9) | 44 (50, cpp:3) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | 66 (75, cpp:4) | ||
| 5 | Bor Vodovnik | 288 (7) | 97 (100, cpp:2) | 97 (100, cpp:2) | 94 (100, cpp:3) | |||
| 6 | Vid Furlan | 277 (6) | 25 (25, cpp) | 100 (100, cpp) | 97 (100, cpp:2) | 55 (55, cpp) | 0 (0, cpp) | |
| 7 | Gregor Potočnik | 260 (6) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | 0 (0, cpp:3) | 60 (60, cpp) | ||
| 8 | Mitja Ševerkar | 252 (6) | 72 (75, cpp:2) | 100 (100, cpp) | 30 (30, cpp) | 50 (50, cpp) | 0 (0, cpp) | |
| 9 | Rok Lavrič | 195 (4) | 50 (50, cpp) | 100 (100, cpp) | 30 (30, cpp) | 15 (15, cpp) | ||
| 10 | Tadej Schrader | 188 (6) | 94 (100, cpp:3) | 94 (100, cpp:3) | ||||
| 11 | (manjka soglasje za objavo) | 180 (8) | 66 (75, cpp:4) | 100 (100, cpp) | 14 (20, cpp:3) | |||
| 12 | Urban Pleša | 173 (9) | 72 (75, rs:2) | 97 (100, rs:2) | 4 (10, rs:3) | 0 (0, rs:2) | ||
| 13 | Gal Gazič | 112 (11) | 66 (75, cpp:4) | 17 (20, cpp:2) | 27 (30, cpp:2) | 2 (5, cpp:2) | 0 (0, cpp) | |
| 14 | Meta Heric | 99 (9) | 72 (75, cpp:2) | 0 (0, cpp:5) | 27 (30, cpp:2) | |||
| 15 | Eva Šolinc | 75 (1) | 75 (75, cpp) | |||||
| 16 | Marko Vidic | 59 (4) | 25 (25, cpp) | 34 (40, cpp:3) | ||||
| 17 | Lovro Terseglav | 52 (2) | 52 (55, cpp:2) | |||||
| 18 | Jaka Horvat | 51 (7) | 19 (25, cpp:3) | 0 (0, cpp:2) | 32 (35, cpp:2) | |||
| 19 | Nejc Germovšek | 44 (6) | 0 (0, py:2) | 17 (20, py:2) | 27 (30, py:2) | |||
| 20 | Tibor Maček | 43 (7) | 22 (25, c:2) | 0 (0, c) | 21 (30, c:4) | |||
| 21 | Aleksander Jotanović | 27 (2) | 27 (30, cpp:2) | |||||
| 22 | Domen Porenta | 26 (5) | 19 (25, cpp:3) | 7 (10, cpp:2) | ||||
| 23 | Jure Steiner | 0 (6) | 0 (0, cpp:3) | 0 (0, cpp:3) | ||||
| V oklepajih je število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). | ||||||||
V primerih, ko se niso vse oddaje prevedle, je najprej navedeno število oddaj, ki so se prevedle, nato pa še število vseh oddaj (npr. 8/9). Na točkovanje vplivajo le oddaje, ki so se prevedle.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku: pascal 0, C 3,
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (upoštevana je le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi): pascal 0, C 55,