Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 17. tekmovanju ACM v znanju računalništva
[Glej tudi: rezultati za vse tri skupine. H kazalu.]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Mesto | Ime | Skupaj točk | Mastermind | Dolgovi | Breakout | Pijansko urejanje | L-sistem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Bajd | 494 (7) | 100 (100, cpp) | 97 (100, cpp:2) | 97 (100, cpp:2) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | |
2 | Luka Urbanc | 190 (4) | 100 (100, cpp) | 30 (30, cpp) | 60 (60, cpp) | 0 (0, cpp) | ||
3 | Anže Hočevar | 171 (7) | 80 (80, cpp) | 27 (30, cpp:2) | 34 (40, cpp:3) | 30 (30, cpp) | ||
4 | Jošt Smrtnik | 170 (2) | 90 (90, py) | 80 (80, cpp) | ||||
5 | Jakob Žorž | 155 (8) | 100 (100, cpp) | 24 (30, cpp:3) | 31 (40, cpp:4) | |||
6 | Matej Kralj | 154 (5) | 87 (90, cpp:2) | 17 (20, cpp:2) | 50 (50, cpp) | |||
7 | Lovro Sikošek | 100 (3) | 30 (30, cpp) | 40 (40, cpp) | 30 (30, cpp) | |||
8 | Gašper Korbar | 95 (7) | 80 (80, cpp) | 15 (30, cpp:6) | ||||
9 | Jakob Kralj | 58 (6) | 38 (50, cpp:2 py:3) | 20 (20, py) | ||||
10 | Filip Štamcar | 57 (3) | 7 (10, cpp:2) | 50 (50, cpp) | ||||
11 | Tim Tisak | 46 (5) | 6 (15, py:4) | 40 (40, py) | ||||
12 | Lara Stamać | 40 (4) | 0 (0, cpp:3) | 40 (40, cpp) | ||||
13 | Samo Golež | 10 (2) | 10 (10, rs) | 0 (0, rs) | ||||
14 | Jan Mrak | 0 (12) | 0 (0, py) | 0 (0, py:2) | 0 (0, py:6) | 0 (0, py:3) | ||
14 | Luka Hrovatič | 0 (2) | 0 (0, py:2) | |||||
V oklepajih je število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). |
V primerih, ko se niso vse oddaje prevedle, je najprej navedeno število oddaj, ki so se prevedle, nato pa še število vseh oddaj (npr. 8/9). Na točkovanje vplivajo le oddaje, ki so se prevedle.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku: pascal 0, C 0,
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (upoštevana je le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi): pascal 0, C 0,