Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Kolesarji
To je „off-line naloga“. Na tej spletni strani je objavljen
opis naloge in testni primeri. Svoje rešitve lahko pošlješ prek
obrazca na tej strani kadarkoli do vključno 22. marca 2019
(dan pred tekmovanjem).
Dani so izidi več kolesarskih dirk. Na vsaki od njih je nastopilo
istih n kolesarjev in znano je, v kakšnem vrstnem redu so prišli na cilj.
Kolesarji dobijo na vsaki tekmi točke glede na mesto, na katero so se uvrstili.
Tvoja naloga je sestaviti navidezno kolesarsko ekipo, ki jo sestavlja k kolesarjev.
Pred prvo dirko si lahko izbereš poljubnih k kolesarjev, pred vsako naslednjo
dirko pa lahko največ m kolesarjev svoje navidezne ekipe zamenjaš z drugimi.
Cilj je maksimizirati skupno število točk, ki jih dosežejo kolesarji v tvoji
navidezni ekipi. (Pri vsakem kolesarju štejejo njegove točke na vseh tistih dirkah,
pri katerih je bil v tvoji navidezni ekipi.)
Primer: recimo, da imamo pet kolesarjev (označeni so s številkami od 1 do 5), tri dirke in da na posamezni
dirki kolesar dobi 100 točk za prvo mesto, 80 za drugo, 60 za tretje, 40 za četrto in 30 za peto.
Recimo, da so bili izidi posameznih dirk takšni, kot jih kaže spodnja tabela:
Mesto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Točke | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 |
Prva | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Druga | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Tretja | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Recimo, da bi radi sestavili navidezno ekipo treh kolesarjev,
pri čemer smemo po vsaki dirki največ enega zamenjati. Nekaj možnih scenarijev:
- Pred prvo dirko izberemo kolesarje 1, 2, 3 in nikoli nobenega
ne zamenjamo. Tako dobimo (30 + 60 + 80) + (40 + 30 + 100) + (100 + 80 + 40) = 560 točk.
- Pred prvo dirko izberemo kolesarje 1, 2, 4; pred drugo dirko ne
zamenjamo nobenega, pred tretjo pa zamenjamo kolesarja 1 s kolesarjem 3.
Tako dobimo (30 + 60 + 40) + (40 + 30 + 80) + (80 + 40 + 30) = 430 točk.
- Pred prvo dirko izberemo kolesarje 2, 3, 5; pred drugo dirko zamenjamo
kolesarja 2 s kolesarjem 1; pred tretjo dirko zamenjamo kolesarja 3 s
kolesarjem 2. Tako dobimo (60 + 80 + 100) + (40 + 100 + 60) + (100 + 80 + 60) = 680 točk.
Možnih je seveda še veliko drugih scenarijev. Izkaže se, da je tisti s 680 točkami
najboljši možni, tisti s 430 točkami pa najslabši možni pri teh vhodnih podatkih.
Obrazec za oddajo rešitev
(Oddaja rešitev je možna do vključno 22. marca 2019.)
Najboljše doslej oddane rešitve
Skrij tabelo rezultatov po posameznih testnih primerih.
Prikazana je najboljša rešitev vsakega uporabnika. Če ima več uporabnikov enako dobre rešitve, so urejeni po času oddaje.
Pri vsakem testnem primeru lahko tekmovalec dobi od 1 do 10 točk, odvisno od svoje uvrstitve (10 za prvo mesto, 8 za drugo, 7 za tretje, . . . , 2 za osmo, 1 za vsa nadaljnja mesta). Kdor za nek testni primer ni oddal nobene veljavne rešitve, dobi pri njem 0 točk.
Testni primer | Opis | Ime | Točke kolesarjev | Točke oddaje |
n | d | k | m |
1 | 5 | 8 | 3 | 1 | Andrej Golčer | 1900 | 10 |
Franci Obid | 1900 | 10 |
Samo Kralj | 1900 | 10 |
Gregor Kikelj | 1900 | 10 |
Matija Bolko | 1900 | 10 |
Uroš Koritnik | 1900 | 10 |
Vid Urh | 1900 | 10 |
Tim Poštuvan | 1900 | 10 |
Miha Zupan | 1900 | 10 |
Jakob Drusany | 1900 | 10 |
Bartolomej Kozorog | 1900 | 10 |
Matija Kocbek | 1820 | 1 |
2 | 6 | 10 | 3 | 2 | Matija Kocbek | 2000 | 10 |
Andrej Golčer | 2000 | 10 |
Franci Obid | 2000 | 10 |
Samo Kralj | 2000 | 10 |
Gregor Kikelj | 2000 | 10 |
Matija Bolko | 2000 | 10 |
Vid Urh | 2000 | 10 |
Uroš Koritnik | 2000 | 10 |
Tim Poštuvan | 2000 | 10 |
Miha Zupan | 2000 | 10 |
Jakob Drusany | 2000 | 10 |
Bartolomej Kozorog | 2000 | 10 |
3 | 16 | 30 | 5 | 2 | Gregor Kikelj | 9967 | 10 |
Samo Kralj | 9967 | 10 |
Matija Bolko | 9967 | 10 |
Tim Poštuvan | 9967 | 10 |
Miha Zupan | 9966 | 5 |
Andrej Golčer | 9945 | 4 |
Jakob Drusany | 9937 | 3 |
Uroš Koritnik | 9936 | 2 |
Franci Obid | 9912 | 1 |
Vid Urh | 9912 | 1 |
Bartolomej Kozorog | 9912 | 1 |
Matija Kocbek | 9227 | 1 |
4 | 20 | 50 | 6 | 3 | Gregor Kikelj | 18737 | 10 |
Andrej Golčer | 18737 | 10 |
Matija Bolko | 18737 | 10 |
Tim Poštuvan | 18737 | 10 |
Miha Zupan | 18737 | 10 |
Franci Obid | 18733 | 4 |
Samo Kralj | 18733 | 4 |
Vid Urh | 18733 | 4 |
Uroš Koritnik | 18733 | 4 |
Jakob Drusany | 18733 | 4 |
Bartolomej Kozorog | 18733 | 4 |
Matija Kocbek | 16477 | 1 |
5 | 24 | 100 | 6 | 2 | Matija Bolko | 37047 | 10 |
Gregor Kikelj | 37047 | 10 |
Tim Poštuvan | 37047 | 10 |
Miha Zupan | 36958 | 6 |
Samo Kralj | 36954 | 5 |
Jakob Drusany | 36883 | 4 |
Franci Obid | 36840 | 3 |
Vid Urh | 36840 | 3 |
Bartolomej Kozorog | 36840 | 3 |
Andrej Golčer | 36716 | 1 |
Uroš Koritnik | 36542 | 1 |
Matija Kocbek | 34343 | 1 |
6 | 20 | 1000 | 7 | 3 | Gregor Kikelj | 409661 | 10 |
Matija Bolko | 409661 | 10 |
Tim Poštuvan | 409661 | 10 |
Miha Zupan | 409108 | 6 |
Franci Obid | 409076 | 5 |
Samo Kralj | 409076 | 5 |
Vid Urh | 409076 | 5 |
Jakob Drusany | 409076 | 5 |
Bartolomej Kozorog | 409076 | 5 |
Uroš Koritnik | 407711 | 1 |
Matija Kocbek | 365207 | 1 |
Andrej Golčer | 349418 | 1 |
7 | 100 | 100 | 10 | 7 | Gregor Kikelj | 28956 | 10 |
Matija Bolko | 28955 | 8 |
Tim Poštuvan | 28942 | 7 |
Miha Zupan | 28891 | 6 |
Samo Kralj | 28889 | 5 |
Jakob Drusany | 28880 | 4 |
Franci Obid | 28872 | 3 |
Vid Urh | 28872 | 3 |
Bartolomej Kozorog | 28872 | 3 |
Uroš Koritnik | 28690 | 1 |
Matija Kocbek | 25029 | 1 |
Andrej Golčer | 15346 | 1 |
8 | 1000 | 1000 | 20 | 16 | Gregor Kikelj | 3552549 | 10 |
Matija Bolko | 3546833 | 8 |
Tim Poštuvan | 3544414 | 7 |
Miha Zupan | 3537234 | 6 |
Jakob Drusany | 3532204 | 5 |
Samo Kralj | 3532152 | 4 |
Vid Urh | 3532044 | 3 |
Bartolomej Kozorog | 3532044 | 3 |
Franci Obid | 3531996 | 1 |
Uroš Koritnik | 3492742 | 1 |
Matija Kocbek | 3047408 | 1 |
Andrej Golčer | 795504 | 1 |
9 | 100 | 100 | 12 | 8 | Gregor Kikelj | 70762 | 10 |
Matija Bolko | 70749 | 8 |
Tim Poštuvan | 70696 | 7 |
Miha Zupan | 70610 | 6 |
Samo Kralj | 70609 | 5 |
Jakob Drusany | 70536 | 4 |
Franci Obid | 70529 | 3 |
Vid Urh | 70529 | 3 |
Bartolomej Kozorog | 70529 | 3 |
Uroš Koritnik | 69639 | 1 |
Matija Kocbek | 54866 | 1 |
Andrej Golčer | 40129 | 1 |
10 | 1000 | 1000 | 30 | 25 | Gregor Kikelj | 15585121 | 10 |
Matija Bolko | 15573971 | 8 |
Tim Poštuvan | 15556934 | 7 |
Miha Zupan | 15548612 | 6 |
Samo Kralj | 15519732 | 5 |
Jakob Drusany | 15519732 | 5 |
Franci Obid | 15519611 | 3 |
Vid Urh | 15519611 | 3 |
Bartolomej Kozorog | 15519611 | 3 |
Uroš Koritnik | 15361506 | 1 |
Matija Kocbek | 11474289 | 1 |
Andrej Golčer | 3976253 | 1 |
11 | 30 | 300 | 5 | 2 | Gregor Kikelj | 97747 | 10 |
Matija Bolko | 97747 | 10 |
Samo Kralj | 97007 | 7 |
Miha Zupan | 96977 | 6 |
Tim Poštuvan | 96960 | 5 |
Jakob Drusany | 96335 | 4 |
Franci Obid | 96283 | 3 |
Vid Urh | 96283 | 3 |
Bartolomej Kozorog | 96283 | 3 |
Uroš Koritnik | 93909 | 1 |
Matija Kocbek | 82184 | 1 |
Andrej Golčer | 73575 | 1 |
12 | 50 | 1000 | 8 | 2 | Gregor Kikelj | 505650 | 10 |
Tim Poštuvan | 499602 | 8 |
Miha Zupan | 499569 | 7 |
Samo Kralj | 499304 | 6 |
Matija Bolko | 491593 | 5 |
Jakob Drusany | 474447 | 4 |
Franci Obid | 473539 | 3 |
Vid Urh | 473405 | 2 |
Bartolomej Kozorog | 473405 | 2 |
Uroš Koritnik | 449756 | 1 |
Matija Kocbek | 395752 | 1 |
Andrej Golčer | 339199 | 1 |
13 | 30 | 300 | 10 | 3 | Gregor Kikelj | 149358 | 10 |
Matija Bolko | 149358 | 10 |
Tim Poštuvan | 149358 | 10 |
Jakob Drusany | 149343 | 6 |
Miha Zupan | 149337 | 5 |
Franci Obid | 149330 | 4 |
Samo Kralj | 149330 | 4 |
Vid Urh | 149330 | 4 |
Bartolomej Kozorog | 149330 | 4 |
Uroš Koritnik | 149320 | 1 |
Andrej Golčer | 145548 | 1 |
Matija Kocbek | 145132 | 1 |
14 | 50 | 1000 | 12 | 3 | Gregor Kikelj | 302020 | 10 |
Matija Bolko | 301266 | 8 |
Tim Poštuvan | 300184 | 7 |
Miha Zupan | 300103 | 6 |
Samo Kralj | 299386 | 5 |
Jakob Drusany | 299247 | 4 |
Franci Obid | 299023 | 3 |
Vid Urh | 299023 | 3 |
Bartolomej Kozorog | 299023 | 3 |
Uroš Koritnik | 295774 | 1 |
Matija Kocbek | 256697 | 1 |
Andrej Golčer | 255894 | 1 |
15 | 100 | 300 | 10 | 3 | Gregor Kikelj | 84642 | 10 |
Matija Bolko | 84515 | 8 |
Tim Poštuvan | 83907 | 7 |
Samo Kralj | 83861 | 6 |
Miha Zupan | 83832 | 5 |
Jakob Drusany | 83180 | 4 |
Franci Obid | 83077 | 3 |
Vid Urh | 83059 | 2 |
Bartolomej Kozorog | 83059 | 2 |
Uroš Koritnik | 81825 | 1 |
Matija Kocbek | 65538 | 1 |
Andrej Golčer | 63001 | 1 |
16 | 100 | 1000 | 30 | 5 | Gregor Kikelj | 912686 | 10 |
Tim Poštuvan | 906695 | 8 |
Miha Zupan | 905972 | 7 |
Jakob Drusany | 896945 | 6 |
Samo Kralj | 896811 | 5 |
Franci Obid | 886374 | 4 |
Vid Urh | 886342 | 3 |
Bartolomej Kozorog | 886342 | 3 |
Uroš Koritnik | 877921 | 1 |
Matija Bolko | 870253 | 1 |
Matija Kocbek | 767851 | 1 |
Andrej Golčer | 723479 | 1 |
17 | 300 | 300 | 20 | 5 | Gregor Kikelj | 3322065 | 10 |
Tim Poštuvan | 3283667 | 8 |
Miha Zupan | 3283303 | 7 |
Samo Kralj | 3279770 | 6 |
Jakob Drusany | 3077827 | 5 |
Matija Bolko | 3075643 | 4 |
Franci Obid | 3034658 | 3 |
Vid Urh | 3033728 | 2 |
Bartolomej Kozorog | 3033728 | 2 |
Uroš Koritnik | 2863185 | 1 |
Matija Kocbek | 2584138 | 1 |
Andrej Golčer | 2102931 | 1 |
18 | 500 | 500 | 5 | 2 | Gregor Kikelj | 1710572 | 10 |
Miha Zupan | 1655706 | 8 |
Tim Poštuvan | 1653646 | 7 |
Samo Kralj | 1641730 | 6 |
Matija Bolko | 1599245 | 5 |
Jakob Drusany | 1385352 | 4 |
Vid Urh | 1377176 | 3 |
Bartolomej Kozorog | 1377176 | 3 |
Franci Obid | 1375114 | 1 |
Matija Kocbek | 1306919 | 1 |
Uroš Koritnik | 1248694 | 1 |
Andrej Golčer | 472012 | 1 |
19 | 1000 | 1000 | 20 | 5 | Gregor Kikelj | 8691278 | 10 |
Miha Zupan | 8507849 | 8 |
Tim Poštuvan | 8503066 | 7 |
Samo Kralj | 8391614 | 6 |
Matija Bolko | 7523597 | 5 |
Jakob Drusany | 7274122 | 4 |
Vid Urh | 6861465 | 3 |
Bartolomej Kozorog | 6861465 | 3 |
Franci Obid | 6860235 | 1 |
Matija Kocbek | 6607952 | 1 |
Uroš Koritnik | 6597161 | 1 |
Andrej Golčer | 3244556 | 1 |
20 | 1000 | 1000 | 50 | 15 | Gregor Kikelj | 15933137 | 10 |
Samo Kralj | 15692164 | 8 |
Miha Zupan | 15627741 | 7 |
Tim Poštuvan | 15627106 | 6 |
Jakob Drusany | 14554996 | 5 |
Vid Urh | 14015448 | 4 |
Bartolomej Kozorog | 14015448 | 4 |
Franci Obid | 14011789 | 2 |
Uroš Koritnik | 13836369 | 1 |
Matija Bolko | 13783906 | 1 |
Matija Kocbek | 11281843 | 1 |
Andrej Golčer | 6089393 | 1 |
21 | 100 | 1000 | 50 | 2 | Gregor Kikelj | 951341 | 10 |
Tim Poštuvan | 947374 | 8 |
Samo Kralj | 947282 | 7 |
Miha Zupan | 946737 | 6 |
Jakob Drusany | 938978 | 5 |
Matija Bolko | 931354 | 4 |
Uroš Koritnik | 926747 | 3 |
Franci Obid | 926551 | 2 |
Vid Urh | 926034 | 1 |
Bartolomej Kozorog | 926034 | 1 |
Andrej Golčer | 888386 | 1 |
Matija Kocbek | 887084 | 1 |
22 | 200 | 1000 | 50 | 2 | Gregor Kikelj | 16022660 | 10 |
Miha Zupan | 15909640 | 8 |
Tim Poštuvan | 15908798 | 7 |
Samo Kralj | 15871145 | 6 |
Jakob Drusany | 15530542 | 5 |
Matija Bolko | 15428464 | 4 |
Franci Obid | 14938097 | 3 |
Vid Urh | 14927342 | 2 |
Bartolomej Kozorog | 14927342 | 2 |
Uroš Koritnik | 14910874 | 1 |
Matija Kocbek | 14469423 | 1 |
23 | 200 | 1000 | 100 | 2 | Gregor Kikelj | 19390314 | 10 |
Tim Poštuvan | 19343531 | 8 |
Miha Zupan | 19342220 | 7 |
Samo Kralj | 19338872 | 6 |
Jakob Drusany | 19235876 | 5 |
Matija Bolko | 19160088 | 4 |
Uroš Koritnik | 19053499 | 3 |
Franci Obid | 19033138 | 2 |
Vid Urh | 19024367 | 1 |
Bartolomej Kozorog | 19024367 | 1 |
Matija Kocbek | 18738331 | 1 |
24 | 176 | 21 | 4 | 1 | Gregor Kikelj | 57807 | 10 |
Matija Bolko | 57807 | 10 |
Samo Kralj | 57345 | 7 |
Tim Poštuvan | 56672 | 6 |
Miha Zupan | 56672 | 6 |
Jakob Drusany | 53010 | 4 |
Franci Obid | 52426 | 3 |
Uroš Koritnik | 52148 | 2 |
Vid Urh | 48321 | 1 |
Bartolomej Kozorog | 48321 | 1 |
Andrej Golčer | 39010 | 1 |
Matija Kocbek | 35767 | 1 |
25 | 176 | 21 | 6 | 2 | Gregor Kikelj | 88474 | 10 |
Matija Bolko | 87838 | 8 |
Miha Zupan | 87276 | 7 |
Tim Poštuvan | 87167 | 6 |
Samo Kralj | 86773 | 5 |
Jakob Drusany | 81042 | 4 |
Franci Obid | 80343 | 3 |
Vid Urh | 78619 | 2 |
Bartolomej Kozorog | 78619 | 2 |
Uroš Koritnik | 68584 | 1 |
Matija Kocbek | 57982 | 1 |
Andrej Golčer | 55742 | 1 |
26 | 176 | 21 | 20 | 3 | Gregor Kikelj | 205239 | 10 |
Tim Poštuvan | 203272 | 8 |
Miha Zupan | 203133 | 7 |
Samo Kralj | 201773 | 6 |
Matija Bolko | 200390 | 5 |
Jakob Drusany | 193824 | 4 |
Franci Obid | 181886 | 3 |
Vid Urh | 181273 | 2 |
Bartolomej Kozorog | 181273 | 2 |
Uroš Koritnik | 173727 | 1 |
Andrej Golčer | 143711 | 1 |
Matija Kocbek | 132309 | 1 |
27 | 176 | 21 | 10 | 2 | Gregor Kikelj | 7603 | 10 |
Matija Bolko | 7571 | 8 |
Samo Kralj | 7529 | 7 |
Tim Poštuvan | 7502 | 6 |
Miha Zupan | 7487 | 5 |
Jakob Drusany | 6988 | 4 |
Franci Obid | 6825 | 3 |
Vid Urh | 6432 | 2 |
Bartolomej Kozorog | 6432 | 2 |
Uroš Koritnik | 6315 | 1 |
Matija Kocbek | 4583 | 1 |
Andrej Golčer | 4550 | 1 |
V skupnem seštevku se za vsakega tekmovalca seštejejo njegove točke z vseh testnih primerov.
Ime in priimek | Rezultat |
Gregor Kikelj | 270
|
Tim Poštuvan | 210
|
Matija Bolko | 192
|
Miha Zupan | 183
|
Samo Kralj | 166
|
Jakob Drusany | 131
|
Franci Obid | 89
|
Bartolomej Kozorog | 85
|
Vid Urh | 85
|
Andrej Golčer | 55
|
Uroš Koritnik | 54
|
Matija Kocbek | 36
|
[H kazalu. | Na vrh te strani. |
Imate vprašanje ali komentar?]