Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan
Rezultati 3. tekmovanja IJS v znanju računalništva
Kazalo:
Prva, druga, tretja skupina.
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov.
Podrobni rezultati za 3. skupino.
Offline naloga — Kino.
Tekmovanje programov — Štiri v vrsto.
Opis nagrad, ki so jih prejeli najboljši tekmovalci.
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Nagrada | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj
|
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
1 | 1 | Matjaž Leonardis | 1 | Zavod za računalniško izobraževanje | Jelko Urbančič | 20 | 17 | 20 | 18 | 16 | 91
|
1 | 2 | Matevž Mihalič | 3 | ŠC Novo mesto - Srednja elektro šola in tehnična gimnazija | Tomaž Ferberžar | 19 | 15 | 20 | 18 | 12 | 84
|
2 | 3 | Anže Rožman | 4 | SŠER Ljubljana | Matjaž Kodela | 6 | 9 | 20 | 17 | 12 | 64
|
2 | 4 | Gregor Lah | 3 | Srednja elektro šola in tehniška gimnazija | Albert Zorko | 2 | 11 | 18 | 16 | 12 | 59
|
3 | 5 | Jernej Legiša | 3 | Znanstveni licej France Prešeren, Trst | (nima) | 10 | 2 | 20 | 18 | 8 | 58
|
| 6 | Grega Kamenšek | 3 | ŠC Celje - Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | Boštjan Resinovič | 7 | 15 | 13 | 16 | 2 | 53
|
| 7 | Sebastian Kraševec | 3 | SŠER Ljubljana | Matjaž Kodela | 19 | 9 | 3 | 20 | 1 | 52
|
| 8 | Ludvik Zobec | 3 | Znanstveni licej France Prešeren, Trst | (nima) | 8 | 10 | 14 | 18 | 1 | 51
|
| 9 | Blaž Kovačič | 2 | SERŠ Maribor | Manja Sovič Potisk | 10 | 0 | 20 | 18 | 0 | 48
|
| 10 | Darjan Govednik | 4 | SŠER Ljubljana | Matjaž Kodela | 10 | 7 | 14 | 12 | 4 | 47
|
| 10 | Blaž Kostanjšek | 2 | SŠER Ljubljana | (nima) | 15 | 6 | 9 | 16 | 1 | 47
|
| 12 | Tomo Markočič | 3 | Srednja tehniška šola Koper | Jernej Maučec | 0 | 16 | 5 | 16 | 8 | 45
|
| 13 | Anže Žitnik | 3 | SŠER Ljubljana | Matjaž Kodela | 0 | 17 | 5 | 10 | 7 | 39
|
| 13 | Matej Šnajder | 3 | SERŠ Maribor | Vida Motaln | 17 | 1 | 1 | 18 | 2 | 39
|
| 13 | Pavel Kos | 1 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 13 | 0 | 8 | 16 | 2 | 39
|
| 16 | Gregor Cimerman | 3 | SŠER Ljubljana | Matjaž Kodela | 8 | 6 | 4 | 17 | 3 | 38
|
| 17 | Klemen Kastelic | 3 | ŠC Novo mesto - Srednja elektro šola in tehnična gimnazija | (nima) | 2 | 1 | 18 | 15 | 0 | 36
|
| 18 | David Jesenko | 3 | ŠC Celje - Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | Damjan Luc | 15 | 1 | 0 | 17 | 2 | 35
|
| 18 | Miha Rataj | 2 | ŠC Celje - Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | Damjan Luc | 5 | 8 | 7 | 11 | 4 | 35
|
| 20 | Aljaž Božič | 1 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 5 | 15 | 5 | 1 | 8 | 34
|
| 21 | Dejan Erjavec | 2 | ŠC Novo mesto - Srednja elektro šola in tehnična gimnazija | Tanja Jerič | 8 | 10 | 0 | 12 | 3 | 33
|
| 22 | Klemen Forstnerič | 2 | SERŠ Maribor | Slavko Nekrep | 14 | 0 | 3 | 14 | 0 | 31
|
| 23 | Anton Zvonko Gazvoda | 3 | ŠC Novo mesto - Srednja elektro šola in tehnična gimnazija | Albert Zorko | 8 | 5 | 0 | 16 | 0 | 29
|
| 24 | Miha Javoršek | 3 | SŠER Ljubljana | Matjaž Kodela | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 28
|
| 25 | Črtomir Majer | 2 | SERŠ Maribor | Slavko Nekrep | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 | 27
|
| 26 | Jure Vengušt | 3 | ŠC Celje - Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | Boštjan Resinovič | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23
|
| 27 | Samo Pahor | 1 | Gimnazija Kranj | Matevž Jekovec | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 21
|
| 28 | Blaž Papič | 3 | ŠC Novo mesto - Srednja elektro šola in tehnična gimnazija | Tomaž Ferberžar | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20
|
| 29 | Denis Trstenjak | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 0 | 6 | 9 | 2 | 2 | 19
|
| 30 | Gregor Grgurič | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Karel Maček | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11
|
| 31 | Patrik Huber | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Milan Petrijan | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
|
| 32 | Marko Senčar | 3 | SERŠ Maribor | Vida Motaln | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7
|
| 32 | Marko Slavec | 4 | Gimnazija Kranj | Matevž Jekovec | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7
|
| 34 | Jan Jug | 1 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6
|
| 35 | Filip Kralj | 1 | Gimnazija Kranj | Matevž Jekovec | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5
|
| 36 | Egej Vecelj | 1 | Gimnazija Kranj | Matevž Jekovec | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
|
| 36 | Mojca Rozmarič | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
|
| 38 | Miha Rožac | 3 | Srednja tehniška šola Koper | Jernej Maučec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 38 | Marko Kavaš | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Karel Maček | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|
Nagrada | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj
|
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
1 | 1 | Žiga Ham | 2 | ZRI + SŠER Ljubljana | Jelko Urbančič | 17 | 17 | 20 | 18 | 20 | 92
|
1 | 2 | Peter Koželj | 2 | ZRI + Gimnazija Bežigrad | Jelko Urbančič | 13 | 20 | 20 | 17 | 20 | 90
|
2 | 3 | Matjaž Drolc | 1 | Gimnazija Litija | Jan Maver | 19 | 20 | 20 | 17 | 10 | 86
|
2 | 4 | Rok Kralj | 2 | Gimnazija Vič | (nima) | 20 | 2 | 20 | 16 | 20 | 78
|
3 | 5 | Jošt Stergar | 2 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 17 | 20 | 20 | 0 | 15 | 72
|
3 | 6 | Marko Zabreznik | 3 | ŠC Velenje - PTERŠ | Miran Zevnik | 13 | 8 | 12 | 12 | 19 | 64
|
| 7 | Tadej Gorenc | 4 | ŠC Novo mesto | Aljaž Štrucelj | 13 | 20 | 10 | 0 | 19 | 62
|
| 8 | Tomaž Treven | 3 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | (nima) | 18 | 1 | 13 | 7 | 17 | 56
|
| 9 | Matija Rezar | 2 | Gimnazija Kranj | Matevž Jekavec | 18 | 1 | 19 | 17 | 0 | 55
|
| 10 | Matjaž Lovše | 4 | ŠC Novo mesto | Mile Božič | 18 | 15 | 11 | 0 | 10 | 54
|
| 11 | Erik Plestenjak | 3 | SŠER Ljubljana | (nima) | 18 | 12 | 16 | 1 | 5 | 52
|
| 11 | Rok Slamek | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 9 | 20 | 18 | 0 | 5 | 52
|
| 13 | Andrej Slapnik | 3 | ŠC Velenje - PTERŠ | Miran Zevnik | 13 | 1 | 14 | 10 | 10 | 48
|
| 13 | Mitja Rešek | 3 | ŠC Celje - Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 13 | 4 | 9 | 15 | 7 | 48
|
| 15 | Tomaž Turner | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 38
|
| 16 | David Vidmar | 4 | ŠC Novo mesto | Mile Božič | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33
|
| 16 | Matjaž Payrits | 3 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 14 | 2 | 8 | 0 | 9 | 33
|
| 18 | Sandi Srkoč | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 13 | 3 | 11 | 0 | 1 | 28
|
| 19 | Dejan Knez | 3 | ŠC Celje - Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 3 | 1 | 4 | 13 | 5 | 26
|
| 19 | Leon Pajk | 4 | ŠC Novo mesto | Albert Zorko | 6 | 0 | 16 | 1 | 3 | 26
|
| 21 | Miha Jerič | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 22
|
| 21 | Patrick Zver | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 5 | 0 | 11 | 1 | 5 | 22
|
| 23 | Blaž Berglez | 4 | ŠC Celje - Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | Boštjan Resinovič | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20
|
| 24 | Robi Cvirn | 3 | ŠC Celje - Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | Damjan Luc | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 19
|
| 25 | Matic Černač | 3 | SŠER Ljubljana | Darjan Toth | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 15
|
| 26 | Zoran Felbar | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13
|
| 27 | Aleš Jenič | 4 | Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto | Mile Božič | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11
|
| 27 | Matjaž Trček | 3 | SŠER Ljubljana | Darjan Toth | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11
|
| 29 | Aleksander Kozlar | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10
|
| 29 | Roman Šuster | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10
|
| 31 | Mišel Keser | 4 | ŠC Celje - Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | Boštjan Resinovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Nagrada | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj
|
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
1 | 1 | Blaž Peterlin | 4 | ŠC Novo mesto | Mile Božič | 97 | 87 | 40 | | 30 | 254
|
1 | 2 | Jan Berčič | 4 | ZRI | Jelko Urbančič | | 100 | 30 | 78 | 30 | 238
|
2 | 3 | Domen Blenkuš | 4 | ZRI | Jelko Urbančič | 21 | 90 | 50 | | | 161
|
2 | 4 | Nace Hudobivnik | 3 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Medvešek | | 54 | 7 | | | 61
|
3 | 5 | Gašper Černevšek | 4 | SŠER Ljubljana | Matjaž Kodela | | 51 | | | | 51
|
3 | 6 | Miha Lunar | 4 | SŠER Ljubljana | Darjan Toth | 0 | 40 | 10 | | | 50
|
3 | 6 | Matej Drame | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | (nima) | 10 | | | 20 | 20 | 50
|
| 8 | Žan Doberšek | 1 | 1. gimnazija Celje | (nima) | | 40 | | 0 | 0 | 40
|
| 9 | Gašper Mlinar | 4 | SŠER Ljubljana | Nataša Makarovič | | 0 | 37 | 0 | 0 | 37
|
| 9 | Alen Stanko | 4 | ŠC Celje - Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | Damjan Luc | 37 | | | | | 37
|
| 11 | Armin Djogić | 4 | SŠER Ljubljana | Nataša Makarovič | | | | | 20 | 20
|
| 12 | Aljaž Čeru | 4 | SŠER Ljubljana | Nataša Makarovič | | | 7 | | | 7
|
| 12 | Davor Gaberšek | 4 | ŠC Celje - Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | Damjan Luc | 0 | | | 7 | | 7
|
| 14 | Jaka Hudoklin | 4 | Gimnazija Ledina | Gregor Anželj | 0 | 0 | | | | 0
|
| 14 | Primož Korošec | 4 | SŠER Ljubljana | Darjan Toth | 0 | | | | | 0
|
| 14 | Matej Pinter | 4 | ŠC Celje - Srednja šola za elektrotehniko in kemijo | Damjan Luc | 0 | | | | | 0
|
| 14 | Marko Balkovec | 4 | ŠC Novo mesto | Mile Božič | 0 | | | | | 0
|
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov
Mesto | Naslov | Avtorji | Mentorji | Šola
|
1 | Krško skozi štiri letne čase | Matic Drakulič, Matic Romih | Garcia Kosinac in Katja Volčanjk | OŠ Jurija Dalmatina Krško |
2 | Poskusi v kemiji - pokalni plin | Sara Muc, Žiga Krajnik | Andrej Novljan | OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka |
3 | Stroj za glasbo (izum) | Maj Schöffman | Marija Reichman | OŠ Toneta Čufarja Jesenice |
3 | Od bobovca do železa | Mojca Škofij | Peter Urbanija | OŠ Staneta Žagarja Lipnica |
| S kamero po lipniški dolini | Anže Bertoncelj, Nejc Kliček | Peter Urbanija | OŠ Staneta Žagarja Lipnica |
| Drugačnost | Viki Twdry | Marija Reichman | OŠ Toneta Čufarja Jesenice |
| Stojalo za lepilni trak | Anže Černi, Matic Ferjan, Jaka Šmid | Marija Reichman | OŠ Toneta Čufarja Jesenice |
| Avto s pogonom na gumico | Lea Crnkič, Tim Pahor, Matic Ferjan | Marija Reichman | OŠ Toneta Čufarja Jesenice |
Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke
|
1 | Tomaž Hočevar | 1 | FRI | | 94
|
2 | Rok Kralj | 2 | Gimnazija Vič | | 86
|
3 | Domen Blenkuš | 4 | ZRI | Jelko Urbančič | 69
|
4 | Jan Berčič | 4 | ZRI | Jelko Urbančič | 19
|
Tekmovanje programov — Štiri v vrsto
Igralno polje 7 × 6
Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke
|
1 | Tomaž Hočevar | 1 | FRI | | 6,35 |
2 | Primož Bajželj | 4 | TŠC Kranj | | 5,40 |
3 | Rok Kralj | 2 | Gimnazija Vič | (nima) | 2,60 |
4 | Žiga Ham | 2 | ZRI | Jelko Urbančič | -1,80 |
5 | Gašper Černevšek | 4 | SŠER Ljubljana | Matjaž Kodela | -4,91 |
6 | Blaž Kostanjšek | 2 | SŠER Ljubljana | (nima) | -7,64 |
Igralno polje 20 × 20
Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke
|
1 | Tomaž Hočevar | 1 | FRI | | 9,11 |
2 | Rok Kralj | 2 | Gimnazija Vič | (nima) | 3,83 |
3 | Žiga Ham | 2 | ZRI | Jelko Urbančič | -0,26 |
4 | Gašper Černevšek | 4 | SŠER Ljubljana | Matjaž Kodela | -2,93 |
5 | Jan Berčič | 4 | ZRI | Jelko Urbančič | -3,58 |
6 | Blaž Kostanjšek | 2 | SŠER Ljubljana | (nima) | -6,18 |
Opomba: v gornjih tabelah je v stolpcu „število točk“ povprečno število točk, ki jih
je posamezni igralec dobil v vseh igrah, ki jih je odigral (z vsemi ostalimi igralci);
pri tem zmagovalec igre dobi +1 točko, poraženec −1 točko, pri neodločenem rezultatu
pa igralca ne dobita nobene točke.
V kategoriji 7 × 6 je bilo odigranih 30 iger za vsak par igralcev,
v kategoriji 20 × 20 je bilo odigranih 20 iger za vsak par igralcev.
[H kazalu.]