Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan
Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 3. tekmovanju IJS v znanju računalništva
[Glej tudi: rezultati za vse tri skupine. H kazalu..]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Mesto | Ime | Skupaj točk | PINi | Berberi | Špageti | Nizi | Toggle | Poskus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaž Peterlin | 254 (6) | 97 (100, cs:2) | 87 (90, cs:2) | 40 (40, cs) | 30 (30, cs) | 100 (100, cs) | |
2 | Jan Berčič | 238 (8) | 100 (100, cpp) | 78 (90, c:2 cpp:3) | 30 (30, c) | 30 (30, cpp) | 100 (100, c) | |
3 | Domen Blenkuš | 161 (6) | 21 (30, pas:4) | 90 (90, pas) | 50 (50, pas) | 100 (100, pas) | ||
4 | Nace Hudobivnik | 61 (5) | 54 (60, pas:3) | 7 (10, pas:2) | 100 (100, pas) | |||
5 | Gašper Černevšek | 51 (4) | 51 (60, cs:4) | 100 (100, cs) | ||||
6 | Matej Drame | 50 (3) | 10 (10, cpp) | 20 (20, cpp) | 20 (20, cpp) | 100 (100, cpp) | ||
6 | Miha Lunar | 50 (3) | 0 (0, cs) | 40 (40, cs) | 10 (10, cs) | 100 (100, cs) | ||
8 | Žan Doberšek | 40 (4) | 40 (40, c) | 0 (0, c:3) | 100 (100, c) | |||
9 | Alen Stanko | 37 (2) | 37 (40, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||||
9 | Gašper Mlinar | 37 (3) | 0 (0, cpp) | 37 (40, cpp:2) | 100 (100, cpp) | |||
11 | Armin Djogić | 20 (1) | 20 (20, cpp) | 100 (100, c) | ||||
12 | Davor Gabršek | 7 (4) | 0 (0, cpp:2) | 7 (10, cpp:2) | 100 (100, cpp) | |||
12 | Aljaž Čeru | 7 (2) | 7 (10, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||||
14 | Marko Balkovec | 0 (2) | 0 (0, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||||
14 | Matej Pinter | 0 (2) | 0 (0, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||||
14 | Primož Korošec | 0 (1) | 0 (0, cpp) | 100 (100, cpp) | ||||
14 | Jaka Hudoklin | 0 (2) | 0 (0, c) | 0 (0, c) | 100 (100, c) | |||
V oklepajih je število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). |
Pri številu oddaj niso zajete oddaje programov, ki se sploh niso prevedli. Takšni tudi na točkovanje ne vplivajo.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku (poskusna ne šteje): pascal 5, C 6, C++ 16, C# 8, java 0.
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (upoštevana je le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi; poskusna ne šteje): pascal 240, C 70, C++ 390, C# 370, java 0.