Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan
Rezultati 2. tekmovanja IJS v znanju računalništva
Kazalo:
Prva, druga, tretja skupina.
Podrobni rezultati za 3. skupino.
Offline naloga — Avtomobili.
Tekmovanje programov — Lov na zaklade.
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Prva skupina
Nagrada | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 1 | Peter Koželj | 1 | ZRI in Gimnazija Bežigrad | Jelko Urbančič | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 98 |
1 | 2 | Žiga Ham | 1 | ZRI | Jelko Urbančič | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 96 |
1 | 3 | Matjaž Payrits | 2 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 90 |
2 | 4 | Jošt Stergar | 1 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 15 | 18 | 19 | 20 | 17 | 89 |
2 | 5 | Robert Slak | 4 | ŠC Novo mesto | Mile Božič | 18 | 20 | 17 | 15 | 16 | 86 |
2 | 6 | Rok Kralj | 1 | Gimnazija Vič | (ni napisan) | 15 | 14 | 17 | 20 | 18 | 84 |
3 | 7 | Jure Henigsman | 4 | ŠC Novo mesto | Andrej Jakobčič | 0 | 13 | 16 | 20 | 18 | 67 |
3 | 8 | Andrej Slapnik | 2 | ŠC Velenje - PTERŠ | Zevnik | 19 | 12 | 9 | 15 | 7 | 62 |
3 | 9 | Marko Zabreznik | 2 | ŠC Velenje - PTERŠ | Zevnik | 15 | 5 | 17 | 15 | 5 | 57 |
10 | Ludvik Zobec | 2 | Licej France Prešeren, Trst | Valentina Busecchian | 5 | 4 | 17 | 10 | 17 | 53 | |
10 | Matija Rezar | 1 | Gimnazija Kranj | (ni napisan) | 19 | 0 | 18 | 0 | 16 | 53 | |
12 | Jernej Legiša | 2 | Licej France Prešeren, Trst | Valentina Busecchian | 0 | 5 | 20 | 20 | 7 | 52 | |
13 | Marko Štemberger | 3 | ŠC Novo mesto | Mile Božič | 12 | 17 | 0 | 8 | 12 | 49 | |
14 | Robi Cvirn | 2 | ŠC Celje - PTEKŠ | Jurij Gregl | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 37 | |
15 | David Kropivšek | 3 | SERŠ Maribor | Jože Štrucl | 5 | 16 | 0 | 0 | 10 | 31 | |
16 | Nace Kranjc | 2 | Gimnazija Jurija Vege Idrija | Danica Bogataj | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 28 | |
17 | Leon Pajk | 3 | ŠC Novo mesto | Mile Božič | 2 | 6 | 0 | 7 | 12 | 27 | |
18 | Andrej Viršček | 1 | ZRI in ŠC Ljubljana, splošna in strokovna gimnazija Ljubljana | Jelko Urbančič | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 26 | |
18 | David Belovič | 4 | Gimnazija Ormož | Lenka Keček Vavpotič | 2 | 5 | 1 | 0 | 18 | 26 | |
20 | Damjan Kovačič | 3 | Gimnazija Brežice | Tea Habinc | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
20 | David Pozar | 2 | Licej France Prešeren, Trst | Valentina Busecchian | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 | |
22 | Andrej Dolinar | 4 | Gimnazija Ormož | Lenka Keček Vavpotič | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 17 | |
23 | Miha Lavtar | 3 | TŠC Kranj | Jelka Kranjc | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
24 | Robert Zorko | 3 | Gimnazija Brežice | Tea Habinc | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | |
25 | Anže Rožman | 3 | SŠER Ljubljana | Tea Lončarič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druga skupina
Nagrada | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 1 | Domen Blenkuš | 3 | ZRI | Jelko Urbančič | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 93 |
1 | 2 | Blaž Peterlin | 3 | ŠC Novo mesto | Mile Božič | 17 | 20 | 16 | 20 | 19 | 92 |
2 | 3 | Nace Hudobivnik | 2 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | Helena Medvešek | 16 | 10 | 18 | 20 | 19 | 83 |
3 | 4 | Jakob Drešar | 4 | Gimnazija Kranj | Matevž Jekovec | 18 | 0 | 14 | 18 | 18 | 68 |
3 | 4 | Gašper Černevšek | 3 | SŠER Ljubljana | Matjaž Kodela | 8 | 10 | 11 | 20 | 19 | 68 |
3 | 6 | Marko Balkovec | 3 | ŠC Novo mesto | Mile Božič | 10 | 10 | 7 | 16 | 20 | 63 |
7 | Matej Jakop | 4 | ŠC Celje | Borut Slemenšek | 5 | 20 | 15 | 5 | 15 | 60 | |
8 | Sandi Verdev | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 15 | 5 | 4 | 12 | 17 | 53 | |
9 | Klemen Kobetič | 3 | ŠC Novo mesto | Albert Zorko | 10 | 0 | 6.5 | 20 | 14 | 50.5 | |
10 | Bernard Klinc | 4 | SERŠ Maribor | Jože Štrucl | 15 | 1 | 12 | 20 | 0 | 48 | |
11 | Naško Janež | 1 | Gimnazija Jurija Vege Idrija | Danica Bogataj | 0 | 15 | 0 | 18 | 14 | 47 | |
12 | Patrick Zver | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 8 | 8 | 4.5 | 20 | 5 | 45.5 | |
13 | Matic Redek | 4 | ŠC Novo mesto | (ni napisan) | 5 | 12 | 8 | 3 | 15 | 43 | |
14 | Jurij Zibler | 4 | Gimnazija Kranj | Matevž Jekovec | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 10 | 40.5 | |
15 | Amela Rakanović | 4 | Srednja šola Srečka Kosovela Sežana in Gimnazija Vič | Jelko Urbančič | 4 | 12 | 1.5 | 0 | 14 | 31.5 | |
16 | Rok Slamek | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 30 | |
17 | Silvo Debelak | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 29 | |
18 | David Vidmar | 3 | ŠC Novo mesto | Mile Božič | 9 | 0 | 0 | 17 | 2 | 28 | |
19 | Simon Lušenc | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 10 | 7 | 1 | 7 | 0 | 25 | |
20 | Daniel Brulc | 4 | ŠC Novo mesto | Albert Zorko | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 24 | |
21 | Rok Herman | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Borut Slemenšek | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
21 | Tomaž Turner | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20 | |
21 | Roman Šuster | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 20 | |
24 | Zoran Felbar | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 17 | |
25 | Miha Jerič | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 16 | |
26 | Sandi Srkoč | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | |
27 | Matjaž Lovše | 3 | ŠC Novo mesto | Mile Božič | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
28 | Blaž Berglez | 3 | ŠC Celje - PTEKŠ | (ni napisan) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
28 | Davor Gaberšek | 3 | ŠC Celje - PTEKŠ | Damjan Luc | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
28 | Gašper Govek | 3 | ŠC Celje - PTEKŠ | Damjan Luc | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
31 | Gregor Povše | 3 | ŠC Celje - PTEKŠ | Boštjan Resinovič, Damjan Luc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tretja skupina
Nagrada | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 1 | Jan Berčič | 3 | ZRI | Jelko Urbančič | 100 | 94 | 70 | 100 | 16 | 380 |
2 | 2 | Tomaž Hočevar | 4 | ZRI | Jelko Urbančič | 97 | 40 | 47 | 100 | 93 | 377 |
3 | 3 | Žiga Osolin | 4 | Gimnazija Bežigrad | Bojan Šernek | 97 | 37 | 30 | 90 | 92 | 346 |
4 | Aleš Bizjak | 4 | ŠC Krško - Sevnica | (nima) | 90 | 85 | 0 | 0 | 21 | 196 | |
5 | Damir Srpčič | 4 | ŠC Novo mesto | Albert Zorko | 0 | 24 | 0 | 77 | 41 | 142 | |
6 | Matic Vrščaj | 4 | SŠER Ljubljana | Nataša Makarovič | 0 | 27 | 0 | 90 | 3 | 120 | |
7 | Nejc Ramovš | 4 | ŠC Novo mesto | Andrej Jakobčič | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 90 | |
8 | David Vodnik | 3 | Gimnazija Kranj | Matevž Jekovec | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | |
9 | Gašper Ažman | 4 | Gimnazija Vič | (nima) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
10 | Miha Lunar | 3 | SŠER Ljubljana | (ni napisan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | |
11 | Danijel Žlaus | 4 | ŠC Celje | Boštjan Resinovič | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 45 | |
12 | Štefan Kohek | 4 | SERŠ Maribor | Jože Štrucl | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 28 | |
13 | Aljaž Čeru | 3 | SŠER Ljubljana | Nataša Makarovič | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
14 | David Mohar | 2 | SŠER Ljubljana | Andrej Bagon | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
15 | Jernej Kavka | 3 | SERŠ Maribor | Slavko Nekrep | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
16 | David Božjak | 3 | SŠER Ljubljana | Nataša Makarovič | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
16 | Aleš Grašič | 3 | SERŠ Maribor | Slavko Nekrep | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
18 | Primož Korošec | 3 | SŠER Ljubljana | Darjan Toth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Armin Djogić | 3 | SŠER Ljubljana | Nataša Makarovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Matej Rojko | 3 | SŠER Ljubljana | Nataša Makarovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Miha Kočevar | 4 | ŠC Celje - PTEKŠ | Damjan Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Primož Perhač | 4 | ŠC Celje - PTEKŠ | Damjan Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Marko Cungl | 4 | SERŠ Maribor | Jože Štrucl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offline naloga — Avtomobili
Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomaž Hočevar | 4 | ZRI | Jelko Urbančič | 100 |
2 | Jan Berčič | 3 | ZRI | Jelko Urbančič | 90 |
3 | Domen Blenkuš | 3 | ZRI | Jelko Urbančič | 10 |
Tekmovanje programov — Lov na zaklade
Igralno polje 20 × 20 z 10 zakladi
Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomaž Hočevar | 4 | ZRI | Jelko Urbančič | 5,246 |
2 | Žiga Osolin | 3 | Gimnazija Bežigrad | Bojan Šernek | 5,178 |
3 | Jure Vrščaj | ? | FRI | 5,105 | |
4 | Aleš Bizjak | 4 | ŠC Krško - Sevnica | 5,079 | |
5 | Matic Vrščaj | 4 | SŠER Ljubljana | Nataša Makarovič | 4,842 |
6 | Jan Berčič | 3 | ZRI | Jelko Urbančič | 4,839 |
7 | Rok Kralj | 1 | Gimnazija Vič | 4,710 |
Igralno polje 100 × 100 z 100 zakladi
Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomaž Hočevar | 4 | ZRI | Jelko Urbančič | 53,447 |
2 | Jure Vrščaj | ? | FRI | 52,307 | |
3 | Žiga Osolin | 3 | Gimnazija Bežigrad | Bojan Šernek | 50,801 |
4 | Aleš Bizjak | 4 | ŠC Krško - Sevnica | 49,433 | |
5 | Matic Vrščaj | 4 | SŠER Ljubljana | Nataša Makarovič | 48,384 |
6 | Jan Berčič | 3 | ZRI | Jelko Urbančič | 48,368 |
7 | Rok Kralj | 1 | Gimnazija Vič | 47,357 |
Opomba: v gornjih tabelah je v stolpcu „število točk“ povprečno število točk, ki jih je posamezni igralec dobil v vseh igrah, ki jih je odigral (z vsemi ostalimi igralci). V kategoriji 20 × 20 × 10 je bilo odigranih 60000 iger za vsak par igralcev, v kategoriji 100 × 100 × 100 je bilo odigranih 6000 iger za vsak par igralcev.