Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan
Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 2. tekmovanju IJS v znanju računalništva
[Glej tudi: rezultati za vse tri skupine. H kazalu..]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Mesto | Ime | Skupaj točk | Nebotičniki | Pleskarji | Pogrešane osebe | Lemingi | Štoparji | Poskus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | ||||||||
1 | Jan Berčič | 380 (10) | 100 (100, c) | 94 (100, c:3) | 70 (70, c) | 100 (100, c) | 8 (2) | 8 (2) | 16 (4) | 100 (100, c) | ||||||||
2 | Tomaž Hočevar | 377 (28) | 97 (100, c:2) | 40 (40, c) | 47 (50, cpp:2) | 100 (100, c) | 8 (2) | 10 (2) | 7 (3) | 10 (2) | 8 (3) | 10 (2) | 10 (2) | 10 (2) | 10 (2) | 10 (2) | 93 (22) | 100 (100, c) |
3 | Žiga Osolin | 346 (16) | 97 (100, cpp:2) | 37 (40, cpp:2) | 30 (30, cpp) | 90 (90, cpp) | 10 (1) | 9 (1) | 8 (1) | 10 (1) | 8 (1) | 10 (1) | 10 (1) | 7 (1) | 10 (1) | 10 (1) | 92 (10) | 100 (100, cpp) |
4 | Aleš Bizjak | 196 (22) | 90 (90, cpp) | 85 (100, cpp:6) | 0 (0, cpp:2) | 5 (3) | 4 (2) | 0 (1) | 3 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 3 (1) | 0 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 21 (13) | 97 (100, cpp:2) | |
5 | Damir Srpčič | 142 (23) | 24 (30, cpp:3) | 0 (0, cpp:5) | 77 (80, cpp:2) | 4 (1) | 5 (2) | 2 (2) | 5 (1) | 2 (1) | 5 (1) | 5 (1) | 3 (2) | 5 (1) | 5 (1) | 41 (13) | 100 (100, cpp) | |
6 | Matic Vrščaj | 120 (8) | 0 (0, pas) | 27 (30, pas:2) | 0 (0, pas) | 90 (90, pas) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (3) | 100 (100, pas) | |||||||
7 | Nejc Ramovš | 90 (5) | 10 (10, cpp) | 0 (0, cpp:3) | 80 (80, cpp) | 97 (100, cpp:2) | ||||||||||||
8 | David Vodnik | 81 (4) | 81 (90, cpp:4) | 97 (100, cpp:2) | ||||||||||||||
9 | Gašper Ažman | 80 (1) | 80 (80, cpp) | 100 (100, cpp) | ||||||||||||||
10 | Miha Lunar | 63 (14) | 0 (0, c) | 0 (0, cpp) | 6 (2) | 7 (1) | 10 (1) | 5 (1) | 7 (1) | 5 (1) | 5 (1) | 8 (1) | 5 (2) | 5 (1) | 63 (12) | 100 (100, c) | ||
11 | Danijel Žlaus | 45 (7) | 21 (30, cpp:4) | 24 (30, cpp:3) | 100 (100, cpp) | |||||||||||||
12 | Štefan Kohek | 28 (6) | 1 (10, cpp:4) | 27 (30, cpp:2) | 100 (100, cpp) | |||||||||||||
13 | Aljaž Čeru | 14 (4) | 10 (10, c) | 4 (10, c:3) | 100 (100, c) | |||||||||||||
14 | David Mohar | 12 (9) | 12 (30, c:7) | 0 (0, c:2) | 100 (100, c) | |||||||||||||
15 | Jernej Kavka | 10 (5) | 10 (10, cpp) | 0 (0, cpp:4) | ||||||||||||||
16 | Aleš Grašič | 7 (2) | 7 (10, cpp:2) | |||||||||||||||
16 | David Božjak | 7 (8) | 0 (0, c:6) | 7 (10, c cpp) | 100 (100, c) | |||||||||||||
18 | Marko Cungl | 0 (1) | 0 (0, cpp) | |||||||||||||||
18 | Primož Perhač | 0 (3) | 0 (0, cpp:3) | |||||||||||||||
18 | Miha Kočevar | 0 (4) | 0 (0, cpp:2) | 0 (0, cpp:2) | ||||||||||||||
18 | Matej Rojko | 0 (0) | 100 (100, cpp) | |||||||||||||||
18 | Armin Djogić | 0 (0) | 100 (100, c) | |||||||||||||||
18 | Primož Korošec | 0 (0) | 100 (100, c) | |||||||||||||||
V oklepajih je število oddaj. | ||||||||||||||||||
Pri drugih nalogah (razen pri štoparjih) je v oklepajih število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). |
Pri številu oddaj niso zajete oddaje programov, ki se sploh niso prevedli. Takšni tudi na točkovanje ne vplivajo.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku (poskusna ne šteje): pascal 4, C 14, C++ 29, java 0.
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (upoštevana je le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi; poskusna ne šteje): pascal 120, C 670, C++ 990, java 0.