Prejšnja srednješolska računalniška tekmovanja

Statistike o šolskih tekmovanjih

(Zbrane iz biltenov tekmovanj za posamezna leta.)

Datum Število
sodelujočih
šol
Število
sodelujočih
tekmovalcev
Število
bronastih
priznanj
6. 2. 2009???
29. 1. 2010???
28. 1. 201127215?
27. 1. 201229273?
25. 1. 201329243?
24. 1. 201427277107
23. 1. 201530306112
22. 1. 201627310144
20. 1. 201730351134
19. 1. 201833364131
18. 1. 201931335172
24. 1. 202028288123
22. 1. 202125230126

[H kazalu.]