Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati 19. tekmovanja ACM v znanju računalništva
Kazalo:
Srednješolsko tekmovanje: prva, druga, tretja skupina.
Podrobni rezultati za 3. skupino.
Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij.
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov.
Offline naloga — odvoz odpadkov.
Vrstni red šol.
Osnovnošolsko tekmovanje (Mladi RTK): prva, druga skupina.
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj
|
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
1 | zlato | 1 | Viacheslav Telelyukhin | 3 | Vegova Ljubljana | Matic Podpadec | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 96
|
1 | zlato | 2 | Peter Potnik | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 18 | 18 | 20 | 19 | 16 | 91
|
2 | srebrno | 3 | Lira Jurkovič | 4 | Gimnazija Bežigrad | Gregor Anželj | 13 | 19 | 18 | 18 | 20 | 88
|
2 | srebrno | 4 | Valentin Ozimic | 3 | ŠC Velenje, ERŠ | Miran Zevnik | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 86
|
2 | srebrno | 4 | Vid Furlan | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 18 | 20 | 20 | 12 | 16 | 86
|
3 | srebrno | 6 | Klemen Skok | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 15 | 15 | 20 | 19 | 15 | 84
|
3 | srebrno | 6 | Patrik Dekleva | 4 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 15 | 18 | 20 | 11 | 20 | 84
|
| srebrno | 8 | Luka Herman | 3 | I. gimnazija v Celju | Sebastjan Tkavc | 12 | 19 | 20 | 14 | 18 | 83
|
| srebrno | 9 | Miha Šparl | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 16 | 18 | 19 | 12 | 15 | 80
|
| srebrno | 10 | Nik Deželak | 4 | ŠC Celje, SŠ za KER | Jaka Koren, Žiga Pušelc | 17 | 9 | 18 | 14 | 20 | 78
|
| srebrno | 10 | Maj Zabukovnik | 4 | ŠC Celje, SŠ za KER | Jaka Koren, Žiga Pušelc | 14 | 18 | 19 | 12 | 15 | 78
|
| srebrno | 12 | Jure Steiner | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 18 | 18 | 20 | 20 | 0 | 76
|
| srebrno | 13 | Tine Šuc | 4 | ŠC Nova Gorica | Edi Medvešček | 17 | 14 | 18 | 10 | 16 | 75
|
| srebrno | 13 | Leo Klarić | 4 | I. gimnazija v Celju | Sebastjan Tkavc | 15 | 19 | 18 | 8 | 15 | 75
|
| srebrno | 15 | Vladimir Januš | 3 | SERŠ Maribor | Dušan Fugina | 16 | 20 | 15 | 5 | 18 | 74
|
| srebrno | 16 | Anže Kejžar | 1 | Vegova Ljubljana | Marko Kastelic | 14 | 17 | 18 | 7 | 16 | 72
|
| srebrno | 16 | Anže Lavrih | 3 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Simon Vovko | 18 | 20 | 18 | 0 | 16 | 72
|
| srebrno | 18 | Nejc Germovšek | 2 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 17 | 13 | 5 | 20 | 16 | 71
|
| srebrno | 19 | Patrik Turk | 4 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 10 | 18 | 20 | 10 | 12 | 70
|
| srebrno | 19 | Mark Glavina Klampfer | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 15 | 17 | 19 | 8 | 11 | 70
|
| srebrno | 21 | Ožbej Pečnik | 1 | Gimnazija Bežigrad | Bor Grošelj Simić | 15 | 19 | 15 | 7 | 13 | 69
|
| srebrno | 22 | Eva Kristina Balan | 4 | II. gimnazija Maribor | Jernej Feguš | 5 | 19 | 12 | 15 | 17 | 68
|
| srebrno | 23 | Samo Čibej | 3 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 7 | 17 | 18 | 5 | 16 | 63
|
| srebrno | 24 | Jurij Vovk | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 10 | 3 | 20 | 12 | 17 | 62
|
| srebrno | 25 | Jakob Jeraj | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 18 | 13 | 18 | 0 | 12 | 61
|
| srebrno | 25 | Luka Šturbej | 4 | ŠC Celje, SŠ za KER | Žiga Pušelc | 18 | 16 | 17 | 0 | 10 | 61
|
| srebrno | 25 | Gašper Repše | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 6 | 15 | 18 | 10 | 12 | 61
|
| srebrno | 28 | Žan Škorja | 4 | ŠC Celje, SŠ za KER | Jaka Koren, Žiga Pušelc | 9 | 15 | 10 | 10 | 16 | 60
|
| srebrno | 29 | Jernej Oblak | 4 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 17 | 6 | 20 | 0 | 16 | 59
|
| srebrno | 29 | Tom Sabadin | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 8 | 17 | 13 | 10 | 11 | 59
|
| srebrno | 31 | Klemen Mežnar | 3 | ŠC Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica | Vinko Zbačnik | 11 | 6 | 13 | 20 | 8 | 58
|
| srebrno | 31 | Hana Perman | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 0 | 15 | 15 | 13 | 15 | 58
|
| srebrno | 33 | Bor Kaučič | 2 | II. gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 5 | 13 | 8 | 16 | 15 | 57
|
| srebrno | 33 | Maj Abbas Jokhadar | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 15 | 18 | 5 | 0 | 19 | 57
|
| srebrno | 35 | Jan Jazbinšek | 3 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 7 | 14 | 14 | 5 | 16 | 56
|
| srebrno | 36 | Timotej Šlajpah | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Simon Vovko | 8 | 14 | 12 | 5 | 15 | 54
|
| srebrno | 37 | Jaša Verovnik | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 13 | 12 | 12 | 0 | 16 | 53
|
| srebrno | 37 | Luka Mavc | 3 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 11 | 14 | 17 | 11 | 0 | 53
|
| | 39 | Lan Bedekovič | 3 | SERŠ Maribor | Dušan Fugina | 2 | 16 | 3 | 18 | 13 | 52
|
| | 39 | Jadran Dirnbek | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 10 | 19 | 5 | 4 | 14 | 52
|
| | 39 | Matic Ivešić | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Simon Vovko | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 52
|
| | 39 | Jan Klemen Agrež | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 12 | 17 | 0 | 7 | 16 | 52
|
| | 43 | Anže Rifelj | 3 | Škofijska klasična gimnazija Šentvid | Valentin Sojar | 13 | 17 | 2 | 3 | 16 | 51
|
| | 43 | Gašper Lukanc | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 15 | 20 | 16 | 0 | 0 | 51
|
| | 45 | Tian Vrtnik | 3 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 9 | 6 | 18 | 1 | 16 | 50
|
| | 45 | Maj Guček | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 17 | 16 | 8 | 4 | 5 | 50
|
| | 47 | Gašper Korošec | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 8 | 9 | 3 | 13 | 16 | 49
|
| | 48 | Luka Ulčar | 4 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Lina Dečman Molan | 7 | 5 | 19 | 5 | 12 | 48
|
| | 49 | Maj Kovač | 2 | ŠC Velenje, ERŠ | Miran Zevnik | 8 | 7 | 13 | 0 | 16 | 44
|
| | 49 | Tevž Selčan | 4 | ŠC Celje, SŠ za KER | Jaka Koren | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 44
|
| | 51 | Uroš Seražin | 5 | SŠTS Šiška | Nina Slivnik | 12 | 12 | 10 | 3 | 6 | 43
|
| | 52 | David Savić | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Simon Vovko | 8 | 12 | 12 | 0 | 10 | 42
|
| | 53 | Meta Heric | 9. OŠ | OŠ Selnica ob Dravi in ZRI | mentorji ZRI | 7 | 8 | 8 | 2 | 16 | 41
|
| | 53 | Mai Rezar | 3 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 3 | 15 | 2 | 7 | 14 | 41
|
| | 55 | Lin Čarni | 4 | SŠTS Šiška | Nina Slivnik | 0 | 15 | 10 | 0 | 15 | 40
|
| | 56 | Miha Kovač | 2 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 0 | 16 | 3 | 5 | 15 | 39
|
| | 57 | Erazem Kržišnik | 3 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 10 | 16 | 0 | 1 | 11 | 38
|
| | 58 | Julian Aljaž Loy | 2 | Škofijska klasična gimnazija Šentvid | Valentin Sojar | 12 | 13 | 10 | 0 | 2 | 37
|
| | 59 | Matic Kobale | 3 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 0 | 18 | 2 | 0 | 16 | 36
|
| | 60 | Jon Urbanija | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 9 | 15 | 1 | 0 | 10 | 35
|
| | 61 | Miha Kos | 4 | ŠC Celje, SŠ za KER | Jaka Koren | 10 | 5 | 3 | 4 | 12 | 34
|
| | 61 | Niki Onassis | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Dominik Letnar | 9 | 11 | 10 | 0 | 4 | 34
|
| | 63 | Luka Novak | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 4 | 13 | 0 | 0 | 16 | 33
|
| | 64 | Lan Hodžić | 4 | SŠTS Šiška | Maruša Perič Vučko | 11 | 0 | 5 | 0 | 15 | 31
|
| | 64 | Aleksej Mlinarevič | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 10 | 5 | 0 | 0 | 16 | 31
|
| | 64 | Jan Rakar | 3 | STŠ Koper | Senka Felicijan | 2 | 16 | 8 | 0 | 5 | 31
|
| | 67 | Klemen Vidmar | 3 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | Miha Baloh | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 27
|
| | 68 | Andraž Jelenc | 2 | Gimnazija Škofja Loka | Alenka Kolenc Krajnik | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26
|
| | 68 | Vid Gančev Zelenik | 3 | ŠC Ptuj, ERŠ | Matevž Koren | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 26
|
| | 70 | Mark Kotnik | 3 | ŠC Velenje, ERŠ | Miran Zevnik | 8 | 0 | 1 | 3 | 12 | 24
|
| | 71 | Brin Stopinšek | 3 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 20
|
| | 71 | Jaka Polesnik | 2 | Gimazija Litija | Mateja Ivančič | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 20
|
| | 73 | Tom Kliner | 3 | ŠC Velenje, ERŠ | Miran Zevnik | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 18
|
| | 74 | Oskar Golob | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 17
|
| | 75 | Tim Rosulnik | 4 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Lina Dečman Molan | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15
|
| | 76 | Gal Bodanec | 4 | SŠTS Šiška | Nina Slivnik | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 14
|
| | 77 | Domen Dolar | 2 | ŠC Velenje, ERŠ | Miran Zevnik | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
|
| | 77 | Maša Mramor | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13
|
| | 79 | Rene Kolednik | 2 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10
|
| | 80 | Silvo Topolovec | 3 | ŠC Ptuj, ERŠ | Matevž Koren | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8
|
| | 81 | Tai Lupscha | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Dominik Letnar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj
|
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
1 | zlato | 1 | Gal Končar | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 15 | 20 | 20 | 7 | 20 | 82
|
2 | zlato | 2 | Bor Vodovnik | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 18 | 15 | 20 | 0 | 15 | 68
|
2 | zlato | 3 | Aljaž Erman | 3 | Gimnazija Kranj | Mateja Žepič | 15 | 10 | 16 | 10 | 10 | 61
|
3 | srebrno | 4 | Tristan Zore | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Simon Vovko | 7 | 10 | 20 | 0 | 20 | 57
|
3 | srebrno | 4 | Igor Setnikar | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 12 | 15 | 10 | 0 | 20 | 57
|
3 | srebrno | 6 | Gašper Nemgar | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 8 | 9 | 18 | 10 | 10 | 55
|
3 | srebrno | 6 | Matic Izak | 2 | Gimnazija Vič | Marina Trost | 14 | 20 | 3 | 8 | 10 | 55
|
| srebrno | 8 | Vid Ošep | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 19 | 5 | 19 | 8 | 0 | 51
|
| srebrno | 8 | Andraž Roth | 3 | Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola | Gregor Anželj | 15 | 0 | 13 | 8 | 15 | 51
|
| srebrno | 8 | Amon Šincek | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 14 | 10 | 7 | 10 | 10 | 51
|
| srebrno | 11 | Martin Murko | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 10 | 5 | 13 | 4 | 10 | 42
|
| srebrno | 12 | Andrei Zadonskii | 3 | I. gimnazija Maribor | Ksenija Bračič-Bračko | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 40
|
| srebrno | 13 | Lovro Terseglav | 1 | Gimnazija Kranj | Mateja Žepič | 9 | 0 | 20 | 0 | 10 | 39
|
| srebrno | 14 | Domen Anderlič | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 11 | 10 | 6 | 0 | 10 | 37
|
| srebrno | 15 | Jakob Jaš | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 36
|
| srebrno | 15 | Lucijan Škof | 3 | Gimnazija Vič + ZRI | mentorji ZRI | 16 | 5 | 7 | 8 | 0 | 36
|
| | 17 | Enej Tinauer | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 7 | 0 | 17 | 10 | 0 | 34
|
| | 17 | Gregor Potočnik | 9. OŠ | ZRI | mentorji ZRI | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34
|
| | 19 | Jaka Kovač | 4 | Vegova Ljubljana | Aleš Volčini | 14 | 0 | 3 | 0 | 10 | 27
|
| | 20 | Domen Korenini | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 25
|
| | 21 | Enej Breskvar | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 21
|
| | 22 | Jakob Omahen | 3 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 17
|
| | 22 | Adam Tomc | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 17
|
| | 24 | Nejc Zalokar | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 16
|
| | 25 | Samo Borzatta | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14
|
| | 26 | Marcel Majhenič | 4 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9
|
| | 27 | Ian Furlani Munih | 4 | ŠC Nova Gorica | Barbara Pušnar | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7
|
| | 27 | Brin Lengar | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7
|
| | 29 | Bernard Dobravec | 2 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6
|
| | 30 | Gal Gazič | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
|
| | 31 | Marko Medvešek | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| | 31 | Jože Avgust Rant | 3 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj
|
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
1 | zlato | 1 | Jakob Žorž | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 100 | 94 | 82 | 100 | 100 | 476
|
2 | zlato | 2 | Brest Lenarčič | 4 | ŠC Rogaška Slatina | Jože Vajdič | 100 | 94 | 0 | 20 | | 214
|
2 | srebrno | 3 | Žan Pustoslemšek | 4 | ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija | Danijel Vidaković | 97 | 31 | 20 | 39 | | 187
|
2 | srebrno | 4 | Luka Urbanc | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 100 | 86 | | | | 186
|
3 | srebrno | 5 | Luka Heric | 2 | II. gimnazija Maribor + ZRI | Jernej Feguš | 100 | 37 | 0 | 40 | | 177
|
3 | srebrno | 6 | Mitja Ševerkar | 2 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 97 | 37 | 27 | 0 | | 161
|
| srebrno | 7 | Nejc Mozetič | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 97 | 31 | 0 | 20 | | 148
|
| srebrno | 8 | Rok Lavrič | 1 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 100 | 34 | 7 | | | 141
|
| srebrno | 9 | Nejc Sušnik | 4 | Gimnazija Škofja Loka | Alenka Kolenc Krajnik | 100 | 34 | | 0 | | 134
|
| | 10 | Lara Stamać | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 100 | 8 | 0 | 20 | | 128
|
| | 11 | Urban Pleša | 2 | Gimnazija Kranj | Mateja Žepič | 100 | 13 | 0 | 0 | | 113
|
| | 12 | Tim Strnad | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 100 | 3 | 0 | | | 103
|
| | 13 | Špela Gačnik | 4 | Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola | Gregor Anželj | 100 | 0 | 0 | 0 | | 100
|
| | 14 | Ajda Heric | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 72 | | 0 | | | 72
|
| | 15 | Gregor Pangeršič | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 0 | 37 | 0 | | | 37
|
| | 16 | Lina Herman | 4 | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Gregor Anželj | 25 | | 0 | | | 25
|
| | 17 | Oskar Rotar | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 0 | 17 | | | | 17
|
| | 18 | Jure Maček | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | | 4 | | | | 4
|
Mesto | Šola | Točke* |
1 | Vegova Ljubljana | 716,4
|
2 | Gimnazija Vič | 596,2
|
3 | Gimnazija Bežigrad | 474,2
|
4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | 334
|
5 | ŠC Celje, SŠ za KER | 277
|
6 | Gimnazija Kranj | 267,8
|
7 | STŠ Koper | 266
|
8 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | 255
|
9 | II. gimnazija Maribor | 231,2
|
10 | STPŠ Trbovlje | 199
|
11 | ŠC Velenje, ERŠ | 172
|
11 | ŠC Kranj, STŠ Kranj | 172
|
13 | I. gimnazija v Celju | 158
|
14 | ŠC Rogaška Slatina | 128,4
|
15 | SŠTS Šiška | 128
|
16 | SERŠ Maribor | 126
|
17 | ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija | 112,2
|
18 | Gimnazija Škofja Loka | 106,4
|
19 | ŠC Nova Gorica | 89
|
20 | Škofijska klasična gimnazija Šentvid | 88
|
21 | I. gimnazija Maribor | 80
|
22 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | 63
|
23 | ŠC Ptuj, ERŠ | 62
|
24 | ŠC Postojna, Gimnazija Ilirska Bistrica | 58
|
25 | OŠ Selnica ob Dravi | 41
|
26 | SPTŠ Murska Sobota | 37
|
27 | Gimazija Litija | 20
|
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Razred | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj
|
---|
1 | 2 | 3 | 4
|
| | 1 | Tristan Stergar | 7. OŠ | ACMove priprave na OŠ tekmovanja | Bor Grošelj Simić | 25 | 24 | 24 | 20 | 93
|
| | 2 | Jakob Fičur | 9. OŠ | ACMove priprave na OŠ tekmovanja | Bor Grošelj Simić | 23 | 24 | 25 | 18 | 90
|
| | 3 | Taja Ovsenik Eržen | 9. OŠ | OŠ Naklo | Danica Mati Djuraki | 23 | 14 | 15 | 9 | 61
|
| | 4 | Tilka Hutter | 9. OŠ | OŠ Naklo | Danica Mati Djuraki | 23 | 19 | 9 | 0 | 51
|
| | 5 | Anže Tratar | 9. OŠ | OŠ Marjana Nemca Radeče | Alenka Gros | 24 | 1 | 20 | 0 | 45
|
| | 6 | Jon Hohkraut | 9. OŠ | ACMove priprave na OŠ tekmovanja | Aleš Drinavec | 16 | 0 | 18 | 8 | 42
|
| | 7 | Žan Bokalič | 7. OŠ | OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica | Bor Grošelj Simić | 20 | 0 | 9 | 0 | 29
|
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Razred | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj
|
---|
1 | 2 | 3 | 4
|
| | 1 | Gregor Potočnik | 9. OŠ | ACMove priprave na OŠ tekmovanja | Jošt Smrtnik | 100 | 100 | 95 | 90 | 385
|
| | 2 | Ana Lavrič | 7. OŠ | ACMove priprave na OŠ tekmovanja | Ella Potisek | 100 | 100 | 100 | 0 | 300
|
| | 3 | Jaka Leban | 8. OŠ | OŠ Elvire Vatovec Prade Koper | Marko Krota, Pavel Fičur | 32 | 100 | | | 132
|
| | 4 | Ana Kopitar | 9. OŠ | ACMove priprave na OŠ tekmovanja | Bor Brudar | 32 | | 9 | | 41
|
| | 5 | Anže Tratar | 9. OŠ | OŠ Marjana Nemca Radeče | Alenka Gros | 0 | | | 0 | 0
|
Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
1 | Miha Božič | 3 | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Dominik Letnar | 86 |
2 | Aleks Detiček | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Matevž Koren | 62 |
3 | Rok Mišič | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Matevž Koren | 40 |
4 | Uroš Kuhar | 3 | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Simon Horvat | 35 |
5 | Žan Čahuk | 3 | Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota | Simon Horvat | 31 |
6 | Jure Kofjač Flerin | 2 | Šolski center Kranj, Strokovna gimnazija | Lina Dečman Molan | 29 |
7 | Marko Lenart | 3 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Matevž Koren | 22 |
8 | Jakob Nikolić | 2 | Šolski center Kranj, Strokovna gimnazija | Lina Dečman Molan | 18 |
9 | Alex Kaučevič | 4 | Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola | Franc Vrbančič | 13 |
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov
Osnovne šole
Mesto | Naslov | Avtorji | Sodelujoči | Mentorji | Šola | Točke
|
1 |
Popotovanje po poteh baleta |
Minu Kolarič |
|
Tjaša Vošinek |
Osnovna šola Prežihovega Voranca |
172 |
Srednje šole
Mesto | Naslov | Avtorji | Sodelujoči | Mentorji | Šola | Točke
|
1 |
Hormoni sreče |
Aleksander Galič |
|
Elizaveta Galić |
Elektrotehniška in računalniška šola Nova Gorica |
241 |
2 |
Od silaže do mleka |
Mihael Job |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
219 |
3 |
Spletna prevara |
Uršula Krkoč, Isa Valič, Zala Prah |
|
Urška Kompara Žvokelj |
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina |
215 |
4 |
"Kolač" ali "Piece of Cake" |
Daniel Raušl |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
208 |
5 |
Prešuštvo |
Tia Premužić |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
206 |
6 |
CuckleChip mafine |
Kevin Kralj |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
201 |
7 |
"Nenapovedan obisk" |
Tia Premužić |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
196 |
8 |
Halucinacije |
Adam Ciglar |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
195 |
9 |
Lakota |
Tia Premužić |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
194 |
10 |
Pica |
Jaka Antolič |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
192 |
11 |
Domače pecivo |
Igor Pesterean |
|
Elizaveta Galić |
Elektrotehniška in računalniška šola Nova Gorica |
191 |
12 |
Pravokotni Proti Polarnemu |
Kim Dugar, Tara Jarc |
|
Alenka Močnik, Urška Kompara Žvokelj |
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina |
190 |
13 |
Sadna Solata |
Adam Ciglar |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
188 |
14 |
Akcija Reakcija |
Emir Redzić |
|
Nina Vidic |
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica |
181 |
15 |
Žongliranje |
Maksimiljan Bizjak |
|
Elizaveta Galić |
Elektrotehniška in računalniška šola Nova Gorica |
167 |
16 |
Okus poletja |
Nejc Kekec |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
166 |
17 |
Ptuj, moje mesto |
Lan Breznik |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
163 |
18 |
Priprava Sarme |
Aleksa Krstić |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
159 |
19 |
Trgatev 2023 |
Tia Premužić |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
156 |
20 |
Zadnje upanje |
Rene Kolednik |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
155 |
21 |
Brezzicna elektrika |
Dominik Vidmar |
|
Elizaveta Galić |
Elektrotehniška in računalniška šola Nova Gorica |
150 |
22 |
Renault |
Matic Maver |
|
Elizaveta Galić |
Elektrotehniška in računalniška šola Nova Gorica |
147 |
23 |
Orinoco Drava |
Nick Gavez |
|
Franc Vrbančič |
ŠC Ptuj |
145 |
Študentska skupina
Offline naloga — odvoz odpadkov
Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke
|
---|
1 | Matej Kralj | 2 | FRI + FMF | | 56 |
2 | Luka Stražišar | 2 | FRI + FMF | | 47 |
3 | Tine Šuc | 4 | ŠC Nova Gorica, ERŠ | Boštjan Vouk | 43 |
4 | Brin Blažko | 3 | ŠC Nova Gorica, ERŠ | Tomaž Mavri | 40 |
5 | Timotej Kobe | 1 | Gimnazija Novo mesto | | 29 |
6 | Nejc Hočevar | 2 | FRI | | 25 |
[H kazalu.]