Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 18. tekmovanju ACM v znanju računalništva
[Glej tudi: rezultati za vse tri skupine. H kazalu.]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Mesto | Ime | Skupaj točk | Padalski izlet | Ulične luči | Špijonaža | Valj | Urejanje z medianami | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Žorž | 418 (17) | 100 (100, cpp) | 88 (100, cpp:5) | 85 (100, cpp:6) | 94 (100, cpp:3) | 51 (54, cpp:2) | |
2 | Jošt Smrtnik | 365 (10) | 87 (90, cpp:2) | 100 (100, cpp) | 50 (50, cpp) | 88 (100, cpp:5) | 40 (40, py) | |
3 | Bor Brudar | 280 (24) | 84 (90, cpp:3) | 70 (100, cpp:11) | 38 (50, cpp:5) | 88 (100, cpp:5) | ||
4 | Brest Lenarčič | 209 (5) | 100 (100, cpp) | 72 (75, cpp:2) | 37 (40, cpp:2) | |||
5 | Luka Heric | 199 (15/16) | 90 (90, cpp) | 85 (100, cpp:6/7) | 6 (12, cpp:3) | 18 (30, cpp:5) | ||
6 | Luka Urbanc | 137 (3) | 97 (100, cpp:2) | 40 (40, cpp) | ||||
7 | Klemen Pregelj | 99 (4) | 90 (90, py) | 0 (0, py) | 9 (9, py) | 0 (0, py) | ||
8 | Filip Štamcar | 87 (7) | 20 (20, cpp) | 7 (10, cpp:2) | 60 (60, cpp) | 0 (0, cpp:3) | ||
9 | Lara Stamać | 79 (22) | 70 (70, cpp) | 9 (15, cpp:3) | 0 (0, cpp:18) | |||
10 | Špela Gačnik | 76 (4) | 70 (70, cpp) | 6 (9, cpp:2) | 0 (0, cpp) | |||
11 | Leon Fišer | 75 (10) | 50 (50, cpp) | 25 (25, cpp) | 0 (0, cpp:8) | |||
12 | (manjka soglasje za objavo) | 61 (8) | 11 (20, java:4) | 0 (0, java) | 20 (20, java) | 30 (30, java) | 0 (0, java) | |
13 | Žan Pustoslemšek | 47 (8/10) | 20 (20, cpp) | 27 (30, cpp:2) | 0 (0, cpp:5/7) | |||
14 | Tim Thuma | 32 (9) | 17 (20, cpp:2) | 0 (0, cpp) | 15 (21, cpp:3) | 0 (0, cpp:3) | ||
15 | Oskar Rotar | 20 (1/2) | 20 (20, cpp:1/2) | |||||
16 | Rok Gerič | 19 (9) | 15 (30, cpp:6) | 4 (10, cpp:3) | ||||
17 | Bor Kajin | 0 (3) | 0 (0, java:3) | |||||
V oklepajih je število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). |
V primerih, ko se niso vse oddaje prevedle, je najprej navedeno število oddaj, ki so se prevedle, nato pa še število vseh oddaj (npr. 8/9). Na točkovanje vplivajo le oddaje, ki so se prevedle.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku: pascal 0, C 0,
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (upoštevana je le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi): pascal 0, C 0,