Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 16. tekmovanju ACM v znanju računalništva
[Glej tudi: rezultati za vse tri skupine. H kazalu.]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Mesto | Ime | Skupaj točk | Kapniki | Socialno omrežje | Proizvodnja cepiva | Virus v Timaniji | Tja in spet nazaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Bajd | 494 (7) | 97 (100, cpp:2) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | 97 (100, cpp:2) | |
2 | Matija Likar | 359 (12) | 97 (100, cpp:2) | 54 (60, cpp:3) | 89 (95, cpp:3) | 69 (75, cpp:3) | 50 (50, cpp) | |
3 | Jakob Schrader | 299 (6) | 100 (100, c) | 100 (100, cpp) | 20 (20, c) | 79 (85, cpp:3) | ||
4 | Patrik Žnidaršič | 226 (12) | 94 (100, cpp:3) | 91 (100, cpp:4) | 17 (20, cpp:2) | 24 (30, cpp:3) | ||
5 | Lan Sevčnikar | 196 (23) | 65 (80, cpp:6) | 30 (60, cpp:11) | 17 (20, cpp:2) | 57 (60, cpp:2) | 27 (30, cpp:2) | |
6 | Domen Hočevar | 188 (18) | 97 (100, cpp:2) | 47 (80, cpp:12) | 14 (20, cpp:3) | 30 (30, cpp) | ||
7 | Lovro Sikošek | 157 (7) | 100 (100, cpp) | 57 (60, cpp:2) | 0 (0, cpp:4) | |||
8 | Brest Lenarčič | 154 (4) | 60 (60, cpp) | 94 (100, cpp:3) | ||||
9 | Mihael Golob | 125 (9) | 11 (20, cpp:4) | 100 (100, cpp) | 14 (20, cpp:3) | 0 (0, cpp) | ||
10 | Domen Kastelic | 117 (3/4) | 20 (20, cpp:1/2) | 97 (100, cpp:2) | ||||
11 | Matej Kralj | 108 (8) | 88 (100, py:5) | 20 (20, py) | 0 (0, py:2) | |||
12 | Nadezhda Komarova | 107 (4/6) | 60 (60, cpp) | 20 (20, cpp) | 27 (30, cpp:2/4) | |||
13 | Luka Lonec | 85 (10) | 60 (60, cpp) | 0 (0, cpp:2) | 8 (20, cpp:5) | 17 (20, cpp:2) | ||
14 | Tadej Tomažič | 80 (8) | 60 (60, cpp) | 0 (0, cpp:6) | 20 (20, cpp) | |||
15 | Tjaž Valentinčič | 78 (7) | 4 (10, java:3) | 54 (60, java:3) | 20 (20, java) | |||
16 | Klemen Klopčič | 64 (5) | 14 (20, cpp:3) | 20 (20, cpp) | 30 (30, cpp) | |||
17 | Ella Potisek | 62 (3/5) | 57 (60, cpp:2/4) | 5 (5, cpp) | ||||
18 | Daniel Blažič | 51 (4) | 51 (60, cpp:4) | |||||
19 | Tilen Tomšič | 47 (4) | 20 (20, java) | 7 (10, java:2) | 20 (20, java) | |||
20 | Lan Vrčkovnik | 34 (7/8) | 17 (20, py:2) | 0 (0, py:2) | 10 (10, py) | 0 (0, txt:0/1) | 7 (10, py:2) | |
21 | Aljaž Vetrih | 27 (4) | 17 (20, py:2) | 0 (0, py) | 10 (10, py) | |||
22 | Filip Štamcar | 19 (5/6) | 17 (20, cpp:2) | 2 (5, cpp:2/3) | 0 (0, cpp) | |||
23 | Alen Leban | 17 (6) | 17 (20, java:2) | 0 (0, java:4) | ||||
24 | Bor Brudar | 14 (14/19) | 0 (0, cpp:8/12) | 4 (10, cpp:3) | 10 (10, cpp) | 0 (0, cpp:2/3) | ||
25 | Blaž Špacapan | 0 (1/2) | 0 (0, py) | 0 (0, py:0/1) | ||||
25 | Daniel Bartolič | 0 (14) | 0 (20, java:14) | |||||
25 | Miha Lazić | 0 (2) | 0 (0, java) | 0 (0, java) | ||||
25 | Tim Cvetko | 0 (9) | 0 (0, cpp:7) | 0 (0, cpp) | 0 (0, cpp) | |||
V oklepajih je število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). |
V primerih, ko se niso vse oddaje prevedle, je najprej navedeno število oddaj, ki so se prevedle, nato pa še število vseh oddaj (npr. 8/9). Na točkovanje vplivajo le oddaje, ki so se prevedle.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku: pascal 0, C 2,
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (upoštevana je le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi): pascal 0, C 120,