Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati 9. tekmovanja ACM v znanju računalništva
Kazalo:
Prva, druga, tretja skupina.
Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij.
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov.
Podrobni rezultati za 3. skupino.
Opis nagrad, ki so jih prejeli najboljši tekmovalci.
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Prva skupina
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | zlato | 1 | Jaka Kordež | 3 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 20 | 14 | 19 | 20 | 20 | 93 |
2 | zlato | 2 | Miha Rot | 4 | Gimnazija Kranj | Mateja Žepič | 20 | 10 | 18 | 20 | 19 | 87 |
2 | zlato | 3 | Nejc Kadivnik | 3 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Gašper Strniša | 15 | 16 | 15 | 20 | 20 | 86 |
2 | zlato | 4 | Miloš Ljubotina | 4 | SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Darko Pandur | 15 | 12 | 19 | 19 | 20 | 85 |
3 | srebrno | 5 | Žiga Kokelj | 4 | Gimnazija Škofja Loka | Anže Nunar | 13 | 15 | 20 | 20 | 16 | 84 |
3 | srebrno | 6 | Robi Novak | 3 | SERŠ Maribor | Vida Motaln | 15 | 19 | 18 | 17 | 14 | 83 |
3 | srebrno | 7 | Tadej Plos | 3 | III. gimnazija Maribor | Maja Čelan | 20 | 9 | 17 | 17 | 18 | 81 |
srebrno | 8 | Simon Oberžan | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 12 | 15 | 15 | 16 | 20 | 78 | |
srebrno | 9 | Jaka Mohorko | 3 | II. gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | 77 | |
srebrno | 10 | Žiga Patačko Koderman | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 19 | 15 | 10 | 16 | 15 | 75 | |
srebrno | 10 | David Pintarič | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Boris Ribaš | 12 | 15 | 15 | 19 | 14 | 75 | |
srebrno | 12 | Jan Tomšič Pivk | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 12 | 15 | 19 | 9 | 19 | 74 | |
srebrno | 13 | Boštjan Kloboves | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 15 | 15 | 7 | 19 | 17 | 73 | |
srebrno | 13 | Andraž Jelenc | 3 | Gimnazija Škofja Loka | Anže Nunar | 12 | 14 | 7 | 20 | 20 | 73 | |
srebrno | 13 | Martin Prelog | 9 OŠ | OŠ Simona Jenka Kranj | Luka Flajnik | 20 | 15 | 9 | 15 | 14 | 73 | |
srebrno | 16 | Aleksander Rajnhard | 4 | Gimnazija Škofja Loka | Anže Nunar | 12 | 15 | 17 | 10 | 18 | 72 | |
srebrno | 17 | Matija Lazić | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 8 | 15 | 12 | 19 | 17 | 71 | |
srebrno | 17 | Klemen Gumzej | 3 | ŠC Celje, SŠ za KER | Dušan Fugina | 7 | 15 | 15 | 17 | 17 | 71 | |
srebrno | 19 | Klemen Pevec | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 15 | 5 | 10 | 19 | 20 | 69 | |
srebrno | 20 | Janez Radešček | 4 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 20 | 12 | 0 | 19 | 17 | 68 | |
srebrno | 20 | Leon Gorjup | 3 | SERŠ Maribor | Vida Motaln | 20 | 1 | 18 | 16 | 13 | 68 | |
srebrno | 22 | Peter Matičič | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 15 | 10 | 5 | 18 | 18 | 66 | |
srebrno | 23 | David Popović | 1 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 65 | |
srebrno | 24 | Anže Bertoncelj | 4 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Gašper Strniša | 10 | 9 | 7 | 18 | 20 | 64 | |
srebrno | 24 | Klemen Kogovšek | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 5 | 8 | 12 | 19 | 20 | 64 | |
srebrno | 26 | Luka Pogačnik | 3 | Gimnazija Vič | Marjan Greselj | 20 | 12 | 5 | 15 | 11 | 63 | |
srebrno | 26 | Primož Hrovat | 3 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 12 | 15 | 0 | 18 | 18 | 63 | |
srebrno | 28 | Boštjan Pintar | 3 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 12 | 11 | 15 | 13 | 11 | 62 | |
srebrno | 29 | Jakob Bambič | 3 | ŠC Novo mesto, SEŠTG | Albert Zorko | 15 | 4 | 7 | 20 | 15 | 61 | |
srebrno | 29 | Miha Mitič | OŠ | OŠ Simona Jenka Kranj | Luka Flajnik | 10 | 15 | 7 | 12 | 17 | 61 | |
srebrno | 29 | Matej Tomc | 3 | Škofijska klasična gimnazija | Helena Medvešek | 20 | 8 | 9 | 6 | 18 | 61 | |
srebrno | 29 | Jernej Klarić | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 15 | 8 | 12 | 6 | 20 | 61 | |
srebrno | 33 | Gregor Ažbe | 3 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | 60 | |
srebrno | 34 | Gregor Rihtaršič | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 19 | 12 | 15 | 12 | 0 | 58 | |
srebrno | 35 | Rok Šeško | 3 | II. gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 15 | 15 | 12 | 5 | 10 | 57 | |
srebrno | 36 | Amon Stopinšek | 3 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 12 | 10 | 5 | 15 | 14 | 56 | |
srebrno | 36 | Jakob Gaberc Artenjak | 3 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 12 | 15 | 5 | 7 | 17 | 56 | |
srebrno | 38 | Marko Laharnar | 3 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 20 | 7 | 11 | 6 | 11 | 55 | |
srebrno | 38 | Maj Škerjanc | 4 | Gimnazija Kranj | Zdenka Vrbinc | 10 | 16 | 12 | 5 | 12 | 55 | |
srebrno | 40 | Aljaž Koželj | 4 | Gimnazija Kranj | Mateja Žepič | 8 | 12 | 0 | 18 | 16 | 54 | |
srebrno | 41 | Domen Lanišnik | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 12 | 2 | 5 | 13 | 20 | 52 | |
srebrno | 41 | Zen Lednik | 2 | ŠC Celje, SŠ za KER | Dušan Fugina | 20 | 8 | 0 | 8 | 16 | 52 | |
srebrno | 41 | Klemen Jesenovec | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 10 | 10 | 2 | 18 | 12 | 52 | |
srebrno | 44 | Benjamin Benčina | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 7 | 15 | 3 | 10 | 16 | 51 | |
srebrno | 44 | Martin Čebular | 3 | ŠC Novo mesto | Simon Vovko | 15 | 8 | 5 | 6 | 17 | 51 | |
srebrno | 44 | Aljaž Mislovič | 3 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 8 | 12 | 0 | 14 | 17 | 51 | |
srebrno | 44 | Andraž Juvan | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 20 | 3 | 3 | 12 | 13 | 51 | |
48 | Luka Zorko | 3 | ŠC Novo mesto | Albert Zorko | 12 | 10 | 15 | 8 | 3 | 48 | ||
48 | Benjamin Kraner | 2 | II. gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 7 | 10 | 5 | 10 | 16 | 48 | ||
48 | Alen Nemec | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 20 | 5 | 5 | 14 | 4 | 48 | ||
51 | Matej Bevec | 1 | Gimnazija Bežigrad | Jurij Železnik | 14 | 13 | 5 | 15 | 0 | 47 | ||
51 | Vid Drobnič | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 0 | 12 | 3 | 14 | 18 | 47 | ||
51 | Rok Ljubešek | 2 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 15 | 20 | 7 | 5 | 0 | 47 | ||
54 | Uroš Štok | 2 | SERŠ Maribor | Milena Milanovič | 0 | 5 | 5 | 20 | 15 | 45 | ||
55 | Matej Hacin | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 15 | 12 | 4 | 8 | 5 | 44 | ||
56 | Matic Jan | 3 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 15 | 10 | 2 | 11 | 5 | 43 | ||
57 | Aleš Ravnikar | 3 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 8 | 0 | 3 | 10 | 19 | 40 | ||
57 | Žiga Kotnik Klovar | 4 | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Karmen Kotnik | 10 | 1 | 1 | 10 | 18 | 40 | ||
59 | Rok Kovač | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 2 | 15 | 12 | 1 | 9 | 39 | ||
60 | Matej Logar | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 0 | 12 | 10 | 6 | 10 | 38 | ||
61 | Gašper Romih | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 2 | 7 | 3 | 9 | 16 | 37 | ||
61 | Blaž Ocepek | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 37 | ||
63 | Anže Košir | 2 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 0 | 4 | 5 | 12 | 13 | 34 | ||
64 | Anže Kovač | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 10 | 0 | 5 | 8 | 10 | 33 | ||
65 | Uroš Burjek | 3 | III. gimnazija Maribor | Maja Čelan | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 32 | ||
66 | Ivan Kolundžija | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 30 | ||
67 | Tilen Merše | 2 | SŠ Domžale | Marko Bešlič | 17 | 7 | 0 | 5 | 0 | 29 | ||
68 | Erika Stanković | 2 | SŠ Veno Pilon Ajdovščina | Marko Pregeljc | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 27 | ||
69 | Tine Bajec | 2 | SŠ Veno Pilon Ajdovščina | Marko Pregeljc | 2 | 3 | 16 | 0 | 5 | 26 | ||
70 | Goran Tubić | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | 25 | ||
70 | Domen Gašperlin | 3 | Gimnazija Kranj | Zdenka Vrbinc | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 | 25 | ||
70 | Noel Gregori | 1 | Gimnazija Jesenice | Marko Kikelj | 5 | 0 | 12 | 5 | 3 | 25 | ||
73 | Lara Prijon | 1 | Gimnazija Vič | Andrej Brodnik | 0 | 8 | 0 | 7 | 9 | 24 | ||
73 | Nejc Hirci | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 24 | ||
73 | Aleksander Krašovec | 4 | STPŠ Trbovlje | Uroš Ocepek | 10 | 3 | 5 | 6 | 0 | 24 | ||
73 | Darjo Uršič | 2 | SŠ Veno Pilon Ajdovščina | Marko Pregeljc | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 24 | ||
77 | Jaka Jenko | 2 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 23 | ||
77 | Katja Gosar | 2 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 23 | ||
79 | Jaka Strmčnik | 1 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||
79 | Franci Šacer | 3 | ŠC Celje, SŠ za KER | Dušan Fugina | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 19 | ||
81 | Gal Giacomelli | 4 | Gimnazija Šentvid | Nastja Lasič | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 18 | ||
81 | Žiga Sitar | 2 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 18 | ||
83 | Matic Dokl | 1 | II. gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | ||
84 | Uroš Šinigoj | 1 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | ||
84 | Matic Šincek | 2 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 14 | ||
86 | Anže Kuret | 2 | SŠ Domžale | Marko Bešlič | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
87 | Jaša Žnidar | 9 OŠ | OŠ Simona Jenka Kranj | Luka Flajnik | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
88 | Jaka Grbac | 2 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
88 | Žiga Udovič | 2 | SŠ Domžale | Marko Bešlič | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | ||
90 | Tadej Kostanjevec | 3 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||
91 | Rok Kovačič | 2 | SŠ Domžale | Marko Bešlič | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
92 | Leon Abraham | 2 | SPTŠ Murska Sobota | Igor Kutoš | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
92 | Miha Bogataj | 2 | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Gašper Strniša | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
94 | Vid Prezelj | 1 | Gimnazija Bežigrad | Andrej Šuštaršič | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Druga skupina
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | zlato | 1 | Luka Kolar | 3 | Gimnazija Vič | Jure Slak | 18 | 12 | 14 | 13 | 20 | 77 |
1 | zlato | 2 | Žiga Željko | 1 | ZRI | mentorji ZRI | 20 | 10 | 18 | 20 | 8 | 76 |
2 | zlato | 3 | Samo Remec | 3 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 18 | 13 | 12 | 19 | 8 | 70 |
2 | zlato | 4 | Sandi Režonja | 3 | Gimnazija Murska Sobota | Romana Vogrinčič | 19 | 20 | 17 | 2 | 10 | 68 |
2 | srebrno | 5 | Matevž Poljanc | 3 | Škofijska klasična gimnazija | Jure Slak | 20 | 7 | 13 | 17 | 10 | 67 |
3 | srebrno | 6 | Nejc Smrkolj Koželj | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 19 | 7 | 16 | 14 | 8 | 64 |
srebrno | 7 | Jakob Erzar | 3 | Gimnazija Kranj | Zdenka Vrbinc | 18 | 7 | 17 | 13 | 8 | 63 | |
srebrno | 8 | Žiga Šmelcer | 4 | Škofijska klasična gimnazija in ZRI | Helena Medvešek in mentorji ZRI | 20 | 1 | 14 | 16 | 0 | 51 | |
srebrno | 9 | Tadej Medved | 4 | ŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk | 14 | 4 | 12 | 13 | 5 | 48 | |
srebrno | 10 | Rok Kos | 2 | Gimnazija Vič in ZRI | mentorji ZRI | 17 | 1 | 14 | 7 | 3 | 42 | |
srebrno | 11 | Jan Likar | 4 | SŠ Veno Pilon Ajdovščina | Marko Pregeljc | 2 | 2 | 13 | 16 | 8 | 41 | |
srebrno | 12 | Nejc Prikeržnik | 3 | ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola | Zdravko Pavleković | 11 | 2 | 7 | 10 | 8 | 38 | |
13 | Nejc Savodnik | 3 | Gimnazija Šentvid | Nastja Lasič | 0 | 0 | 17 | 11 | 8 | 36 | ||
14 | Bor Brecelj | 2 | Gimnazija Vič in ZRI | mentorji ZRI | 0 | 7 | 15 | 6 | 0 | 28 | ||
15 | Žan Knafelc | 3 | ZRI | mentorji ZRI | 10 | 0 | 9 | 6 | 2 | 27 | ||
16 | Mark Štokelj | 4 | ŠC Nova Gorica | Boštjan Vouk | 5 | 0 | 16 | 3 | 2 | 26 | ||
17 | Domen Jerič | 4 | Gimnazija Kranj | Mateja Žepič | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 20 | ||
18 | Mark Lisičič | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | ||
19 | Tim Hafner | 3 | ZRI in Gimnazija Kranj | mentorji ZRI | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | ||
20 | Žiga Leskovšek | 2 | Vegova Ljubljana in ZRI | mentorji ZRI | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
20 | Vid Leskovar | 4 | II. gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | ||
20 | David Štaleker | 3 | ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola | Zdravko Pavleković | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
23 | Drago Miklauc | 3 | ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola | Zdravko Pavleković | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
24 | Aljaž Šešo | 3 | ŠC Ptuj, ERŠ | Franc Vrbančič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Matic Korošec | 4 | ERŠ Velenje | Miran Zevnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tretja skupina
Nagrada | Priznanje | Mesto | Ime | Letnik | Šola | Mentor | Točke po nalogah | Točke skupaj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | zlato | 1 | Patrik Zajec | 4 | ŠC Srečka Kosovela Sežana + ZRI | mentorji ZRI | 100 | 100 | 94 | 100 | 97 | 491 |
1 | zlato | 2 | Vid Kocijan | 4 | Gimnazija Vič in ZRI | Klemen Bajec in mentorji ZRI | 100 | 100 | 24 | 94 | 97 | 415 |
2 | zlato | 3 | Aleksej Jurca | 1 | Gimnazija Bežigrad | Jurij Železnik, Andrej Šuštaršič | 91 | 100 | 97 | 288 | ||
2 | srebrno | 4 | Filip Koprivec | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 87 | 97 | 90 | 274 | ||
2 | srebrno | 5 | Tobias Mihelčič | 4 | Vegova Ljubljana | Nataša Makarovič | 72 | 90 | 88 | 14 | 264 | |
3 | srebrno | 6 | Žiga Gradišar | 4 | Škofijska klasična gimnazija in ZRI | Helena Medvešek in mentorji ZRI | 87 | 82 | 169 | |||
srebrno | 7 | Aljaž Jeromel | 4 | II. gimnazija Maribor | Mirko Pešec | 11 | 44 | 90 | 10 | 155 | ||
8 | Metod Medja | 3 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 24 | 97 | 0 | 11 | 132 | |||
9 | Aljaž Eržen | 2 | ZRI | mentorji ZRI | 8 | 94 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
10 | Jan Aleksandrov | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 21 | 50 | 71 | |||||
11 | Jakob Murko | 4 | Gimnazija Ptuj | ? | 17 | 50 | 67 | |||||
12 | Simon Weiss | 4 | ZRI | mentorji ZRI | 14 | 47 | 61 | |||||
13 | Peter Filip Lebar | 4 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 0 | 50 | 50 | |||||
13 | Matej Mulej | 2 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 0 | 50 | 50 | |||||
15 | Žiga Simončič | 4 | Vegova Ljubljana | Darjan Toth | 5 | 7 | 12 |
Tekmovanje v razvoju spletnih aplikacij
Mesto | Ime in priimek | Letnik | Šola | Mentor | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tilen Tomakič | 4 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 97 |
2 | Tristan Šneider | 4 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 80 |
3 | Jan Sušnik | 4 | SŠER Kranj | Aleš Hvasti | 76 |
4 | Miha Majetič | 3 | Gimnazija Vič | Klemen Bajec | 75 |
5 | Klemen Nemec | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 55 |
5 | Mitja Celec | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 55 |
7 | Tilen Štraus | 3 | SPTŠ Murska Sobota | Simon Horvat | 50 |
Tekmovanje izobraževalnih videoposnetkov
Osnovne šole
Mesto | Naslov | Avtorji | Mentorji | Šola | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Planning a Dream Holiday | Nace Novak, Karmen Zalokar, Klarisa Lana Čučnik, Tadej Pernuš | Andrejka Kramar, Barbara Cankar | Osnovna šola Žirovnica | 164 |
2 | The Wolf and the Seven Little Goats | Ana Čop, Nace Novak, Karmen Zalokar, Klarisa Lana Čučnik, Tadej Pernuš | Andrejka Kramar, Barbara Cankar | Osnovna šola Žirovnica | 159 |
3 | Ljubljansko barje | Julija Ferenc | Aleš Ferenc | Filmsko društvo Nina film | 156 |
4 | Vulkanski izbruh | Gal Blatnik, Matjaž Blatnik | Aleš Drinovec | OŠ Maksa Pečarja | 123 |
Srednje šole in fakultete
Mesto | Naslov | Avtorji | Mentorji | Šola | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Horizont V | Aleksander Krašovec, Blaž Ocepek, Mitja Mohar, Mateja Napret, Aleš Ravnikar | Uroš Ocepek | SPTŠ Trbovlje | 217 |
2 | Urar | Luka Švigelj, Jure Gornik, Tatjana Švigelj, Sašo Švigelj, Vladimir Urbanc | Miha Zakrajšek | IAM | 212 |
3 | Bass glasba | Tadej Bavdek, Matej Učakar | Miha Zakrajšek | IAM | 197 |
4 | Zgodba o Lili Drovenik | Zlatko Drovenik, Lilijana Sorčan | Miha Zakrajšek | IAM | 194 |
5 | Fizikalni poskus | Matej Rabzelj, Anže Prinčič | Nastja Lasič | Gimnazija Šentvid | 188 |
6 | Gaming world | Tomaž Prijanovič, Benjamin Svit Osojnik, Miha Medved, Gašper Mlakar, Marko Novak | Miha Zakrajšek | IAM | 186 |
7 | Lesena očala Woodstock | Tadej Vogrin, Luka Senica | Miha Zakrajšek | IAM | 185 |
8 | The Butterfly Effect | Matej Bevec, Primož Fabiani | Gimnazija Bežigrad | 181 | |
9 | Junak iz sosednje ulice | Matej Stanisavljević, Bit Sever | Miha Zakrajšek | IAM | 169 |
10 | Akrobat za šankom | Anže Baks, Boris Šimbera | Miha Zakrajšek | IAM | 168 |
11 | Zaščitni elementi euro bankovcev | Tjaša Korpič, Suzana Kokalj, Miho Teran, Žan Hrestak, Tina Starc, Laura Berus | Miha Zakrajšek | IAM | 166 |
12 | Zapuščina naših dedov | Dominik Rebek, Miha Ožbot | Igor Brecelj | Gimnazija Nova Gorica | 163 |
13 | 3, 2, 1, izstrelitev | Urša Milič, Alja Šuligoj, Andraž Jeršin | Miha Zakrajšek | IAM | 158 |
13 | Animacija „na kratko“ | Klemen Modrec, Danijel Maraž | ŠC Srečka Kosovela Sežana | 158 | |
15 | Več kot šport | Anja Janc, Luka Plut, Iris Brglez, Borut Javornik, Jaka Javornik, Juš Javornik, Aljaž Lukan | Miha Zakrajšek | IAM | 157 |
16 | Izolacija DNK iz banane | Natalija Špur, Peter Žnuderl | Igor Pesek | Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru | 155 |
17 | Brez pričakovanj | Žana Lusavec, Urška Primčič | Miha Zakrajšek | IAM | 149 |
18 | Goslar Vilim Demšar | Jan Korenčan | Miha Zakrajšek | IAM | 137 |