Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan
Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 5. tekmovanju IJS v znanju računalništva
[Glej tudi: rezultati za vse tri skupine. H kazalu..]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Mesto | Ime | Skupaj točk | Kup knjig | H-fraktal | Slepe ulice | Križanka | Poštar | Poskus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žiga Ham | 444 (7) | 100 (100, cpp) | 90 (90, cpp) | 60 (60, cpp) | 94 (100, cpp:3) | 100 (100, cpp) | 97 (100, cpp c) |
2 | Matjaž Leonardis | 284 (7) | 100 (100, pas) | 0 (0, pas) | 10 (10, cpp) | 74 (80, pas:3) | 100 (100, pas) | 100 (100, pas) |
3 | Matej Aleksandrov | 274 (6) | 97 (100, pas:2) | 0 (0, pas) | 80 (80, pas) | 97 (100, pas:2) | 97 (100, pas:2) | |
4 | Peter Koželj | 263 (4) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | 63 (66, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||
5 | Andraž Bajt | 259 (7) | 100 (100, cs) | 37 (40, cs:2) | 0 (0, cs:2) | 22 (22, cs) | 100 (100, cs) | 100 (100, cs) |
6 | Nejc Saje | 234 (6) | 94 (100, java:3) | 40 (40, java) | 0 (0, java) | 100 (100, java) | 100 (100, java) | |
7 | Rok Kralj | 211 (9) | 100 (100, cpp) | 91 (100, cpp:4) | 20 (20, cpp) | 0 (0, cpp:3) | 94 (100, cpp:3) | |
8 | Gašper Tomažič | 192 (3) | 92 (95, java:2) | 100 (100, java) | 100 (100, java) | |||
9 | Igor Lalič | 157 (8) | 100 (100, c) | 57 (60, c:2) | 0 (0, cpp:5) | 34 (100, c:23) | ||
10 | Tadej Novak | 131 (6) | 94 (100, cpp:3) | 37 (40, cpp:2) | 0 (0, cpp) | 100 (100, cpp) | ||
11 | Jure Slak | 124 (5) | 100 (100, cpp) | 20 (20, cpp) | 4 (10, cpp:3) | 94 (100, cpp:3) | ||
12 | Matej Biberovič | 97 (2) | 97 (100, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||||
13 | Matija Rezar | 92 (10) | 92 (95, cpp:2) | 0 (0, cpp:5) | 0 (0, cpp:3) | 100 (100, cpp) | ||
14 | David Ogorevc | 82 (8) | 82 (85, cpp:2) | 0 (0, cpp:6) | 100 (100, cpp) | |||
15 | Blaž Sovdat | 72 (2) | 72 (75, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||||
16 | Danijel Duraković | 5 (8) | 5 (20, cpp:6) | 0 (0, cpp:2) | 100 (100, cpp) | |||
17 | Jaka Kramar | 0 (1) | 0 (0, cpp) | 100 (100, cpp) | ||||
17 | Alen Roguljič | 0 (2) | 0 (0, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||||
17 | Denis Kelbič | 0 (5) | 0 (0, cpp:5) | 100 (100, cpp) | ||||
17 | Blaž Pavlica | 0 (5) | 0 (5, java:3) | 0 (0, java:2) | 100 (100, java) | |||
17 | Anže Novčak | 0 (0) | 100 (100, java) | |||||
V oklepajih je število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). |
Pri številu oddaj niso zajete oddaje programov, ki se sploh niso prevedli. Takšni tudi na točkovanje ne vplivajo.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku (poskusna ne šteje): pascal 8, C 2, C++ 32, C# 5, java 8.
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (upoštevana je le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi; poskusna ne šteje): pascal 560, C 160, C++ 1591, C# 262, java 440.