Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan
Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 1. tekmovanju IJS v znanju računalništva
[Glej tudi: rezultati za vse tri skupine. H kazalu..]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Mesto | Ime | Skupaj točk in oddaj | Optična miška | Spletne knjigarne | Izravnavanje histogramov | Mafija | Tovornjaki | Poskus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primož Koželj | 494 (7) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | 94 (100, cpp:3) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | 88 (100, c:5) |
2 | Nino Bašić | 491 (8) | 100 (100, cpp) | 97 (100, cpp:2) | 100 (100, cpp) | 100 (100, cpp) | 94 (100, cpp:3) | 100 (100, cpp) |
3 | Matjaž Gomilšek | 334 (11) | 100 (100, pas) | 54 (60, pas:3) | 0 (0, pas:2) | 97 (100, pas:2) | 83 (89, pas:3) | 100 (100, pas) |
4 | Tomaž Hočevar | 315 (9) | 100 (100, c) | 97 (100, c:2) | 100 (100, cpp) | 18 (30, c:5) | 100 (100, c) | |
5 | Matic Vrščaj | 301 (14) | 100 (100, pas) | 30 (60, pas:11) | 100 (100, pas) | 71 (71, pas) | ||
6 | Jan Berdajs | 275 (5) | 96 (96, pas) | 0 (0, pas:2) | 100 (100, pas) | 79 (79, pas) | 100 (100, pas) | |
7 | Blaž Tomažič | 266 (4) | 87 (90, cpp:2) | 100 (100, cpp) | 79 (79, cpp) | 100 (100, cpp) | ||
8 | Boštjan Bogataj | 194 (5) | 94 (100, java:3) | 0 (0, java) | 100 (100, java) | 100 (100, java) | ||
9 | David Vodnik | 186 (6) | 0 (0, cpp:3) | 100 (100, cpp) | 86 (89, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||
10 | Žiga Osolin | 149 (6) | 35 (41, cpp:3) | 90 (90, cpp) | 24 (27, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||
11 | Matjaž Debelak | 120 (5) | 4 (7, cpp:2) | 100 (100, cpp) | 16 (19, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||
12 | Rok Močnik | 104 (4) | 24 (24, pas) | 0 (0, pas) | 60 (60, pas) | 20 (20, pas) | 100 (100, pas) | |
13 | Gašper Ažman | 98 (9) | 10 (10, java) | 88 (100, java:5) | 0 (3, java:3) | 100 (100, java) | ||
14 | Franci Kalan | 77 (1) | 77 (77, cpp) | 100 (100, c) | ||||
15 | Urh Srečnik | 60 (1) | 60 (60, c) | 97 (100, c:2) | ||||
16 | Tomaž Treven | 0 (1) | 0 (0, cpp) | 100 (100, cpp) | ||||
16 | Simon Kralj | 0 (1) | 0 (0, cpp) | |||||
16 | Matic Potočnik | 0 (4) | 0 (2, pas:4) | 97 (100, pas:2) | ||||
16 | Miha Miklič | 0 (3) | 0 (0, cpp:3) | 100 (100, cpp) | ||||
16 | Oto Brglez | 0 (3) | 0 (0, java:2) | 0 (0, java) | 100 (100, java) | |||
V oklepajih je število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). |
Pri številu oddaj niso zajete oddaje programov, ki se sploh niso prevedli. Takšni tudi na točkovanje ne vplivajo.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku (poskusna ne šteje): pascal 18, C 4, C++ 27, java 8.
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (upoštevana je le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi; poskusna ne šteje): pascal 1061, C 290, C++ 1919, java 313.