Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan
Nagrajenci na 1. tekmovanju IJS v znanju računalništva
[Kazalo: Prva, druga, tretja skupina, mačke in miši. Rezultati vseh tekmovalcev.]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Prva skupina
| Skupina | Mesto | Opis | Nagrajenec |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 320 GB disk Hawking: Črne luknje in otroška vesolja | Borut Ajdič, ŠC Novo mesto |
| I | 1 | Olympus FE-120 Weeks: Oblika prostora | Matjaž Kraševec, ŠC Novo mesto |
| I | 1 | Olympus FE-120 Weeks: Oblika prostora | Nace Hudobivnik, Škofijska klasična gimnazija Ljubljana |
| I | 2 | 160 GB disk Weeks: Oblika prostora | Nejc Ramovš, ŠC Novo mesto |
| I | 2 | 160 GB disk Weeks: Oblika prostora | Matic Redek, ŠC Novo mesto |
| I | 2 | miška Logitech G5 Keith Devlin: Nova zlata doba matematike | Matjaž Payrits, Gimnazija Bežigrad |
| I | 3 | miška Logitech G5 Keith Devlin: Nova zlata doba matematike | Mitja Lapajne, Gimnazija Jurija Vege Idrija |
| I | 3 | predvajalnik DVDjev Keith Devlin: Nova zlata doba matematike | Miha Sedej, Gimnazija Jurija Vege Idrija |
| I | 3 | predvajalnik DVDjev Keith Devlin: Nova zlata doba matematike | Gašper Rugelj, Gimnazija Bežigrad |
Druga skupina
| Skupina | Mesto | Opis | Nagrajenec |
|---|---|---|---|
| II | 1 | 320 GB disk Wilson, Watkins: Uvod v teorijo grafov Neil Morris et al.: Ilustrirana zgodovina sveta | Andraž Žagar ŠC Novo mesto |
| II | 1 | 320 GB disk Wilson, Watkins: Uvod v teorijo grafov Neil Morris et al.: Ilustrirana zgodovina sveta | Jan Berčič, Zavod za računalniško izobraževanje in Gimnazija Bežigrad |
| II | 2 | Olympus FE-120 Hawking: Kratka zgodovina časa | Aljaž Osojnik, Zavod za računalniško izobraževanje in Gimnazija Bežigrad |
| II | 2 | Olympus FE-120 Hawking: Kratka zgodovina časa | Mitja Ferder, ŠC Velenje |
| II | 3 | 160 GB disk Hawking: Črne luknje in otroška vesolja Zhang Xinxin, Sang Ye: Ko je Kitajska še upala | Matej Jakop, ŠC Celje, Gimnazija Lava |
| II | 3 | 160 GB disk Hawking: Črne luknje in otroška vesolja Zhang Xinxin, Sang Ye: Ko je Kitajska še upala | Jaka Ivančič, ŠC Postojna |
Tretja skupina
| Skupina | Mesto | Opis | Nagrajenec |
|---|---|---|---|
| III | 1 | 2GB iPod nano Banks: Ledene gore, padajoče domine | Primož Koželj, Zavod za računalniško izobraževanje in Gimnazija Bežigrad |
| III | 1 | 2GB iPod nano Banks: Ledene gore, padajoče domine | Nino Bašić Zavod za računalniško izobraževanje in Gimnazija Bežigrad |
| III | 2 | 320 GB disk Wilson, Watkins: Uvod v teorijo grafov | Matjaž Gomilšek, II. gimnazija Maribor |
| III | 3 | 200 GB disk Hawking: Kratka zgodovina časa Bojan Hvala: Matematika in šport | Tomaž Hočevar, Zavod za računalniško izobraževanje |
Tekmovanje programov — mačk in miši
| Mesto | Opis | Nagrajenec |
|---|---|---|
| 1 | 160 GB disk Bojan Hvala: Matematika in šport Tine Mihelič: Andi: beli vrhovi zelene celine | Tomaž Hočevar, Zavod za računalniško izobraževanje |
Vsak od nagrajencev je prejel tudi izvod knjige Enajsta šola računalništva: rešene naloge z republiških tekmovanj 1977–1987 (uredili Vladimir Batagelj et al., DMFA, 1988).