Rezultati 28. državnega tekmovanja srednješolcev v znanju računalništva (2004)
[ Prva, druga, tretja skupina. | Unix. | Tekmovanje spletnih strani. | Kazalo prejšnjih tekmovanj. ]
Če kdo opazi kakšno napako ali pa pozna manjkajoče podatke (npr. letnike), naj mi sporoči.
Prva skupina
Mesto | Ime | Letnik | Šola | Točke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj | ||||
1 | Nejc Jelovčan | -- | Gimnazija Kranj | 23 | 22 | 25 | 24 | 94 |
2 | Dejan Smole | 1 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | 20 | 23 | 25 | 25 | 93 |
3 | Gašper Ažman | 1 | Gimnazija Vič | 20 | 25 | 22 | 24 | 91 |
4 | Matjaž Gomilšek | 2 | II. gimnazija Maribor | 23 | 25 | 25 | 9 | 82 |
5 | Aljaž Osojnik | 1 | Gimnazija Bežigrad | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 |
6 | Tomaž Hočevar | 1 | Gimnazija Vič | 18 | 19 | 25 | 15 | 77 |
7 | Tomaž Albreht | 4 | Šolski center Novo mesto | 18 | 0 | 23 | 25 | 66 |
8 | Andrej Habazin | 4 | Šolski center Novo mesto, tehniška gimnazija | 18 | 23 | 5 | 18 | 64 |
9 | Jaka Sivec | -- | SŠER Ljubljana | 5 | 20 | 20 | 15 | 60 |
10 | Zoran Smilevski | 3 | SERŠ Maribor | 20 | 7 | 5 | 25 | 57 |
11 | Boris Špoljar | 3 | Šolski center Celje, tehniška gimnazija | 13 | 16 | 12 | 15 | 56 |
12 | Deni Bačič | 2 | SŠER Ljubljana | 13 | 19 | 15 | 6 | 53 |
12 | Elio Golja | 1 | ZRI | 18 | 0 | 25 | 10 | 53 |
14 | Miha Blazin | 3 | SERŠ Maribor | 18 | 16 | 3 | 12 | 49 |
15 | Sandi Glač | 2 | SŠER Ljubljana | 10 | 16 | 13 | 8 | 47 |
16 | Blaž Tomažič | 2 | SŠER Ljubljana | 5 | 23 | 15 | 0 | 43 |
16 | Alen Brilej | 3 | Šolski center Celje GL | 0 | 16 | 24 | 3 | 43 |
18 | Benjamin Novak | -- | Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik | 13 | 19 | 5 | 5 | 42 |
19 | Grega Hočevar | 1 | ZRI | 15 | 0 | 23 | 0 | 38 |
20 | Damijan Novak | 3 | Tehnična gimnazija Celje - Lava | 10 | 3 | 18 | 5 | 36 |
21 | Anže Žolnir | 3 | Šolski center Celje | 16 | 0 | 1 | 15 | 32 |
22 | Rok Mihelčič | 1 | Gimnazija Poljane | 0 | 15 | 1 | 13 | 29 |
23 | Simon Kralj | 2 | SŠER Ljubljana | 20 | 1 | 5 | 2 | 28 |
24 | Jošt Novljan | 1 | Gimnazija Vič | 13 | 4 | 8 | 0 | 25 |
25 | Lovrenc Gregorčič | 3 | Šolski center Novo mesto | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 |
26 | Janko Purgaj | 3 | Šolski center Celje - splošna in strokovna gimnazija Lava | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
27 | Dejan Čurk | 3 | Šolski center Novo mesto, tehniška gimnazija | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 |
28 | Aleš Krištof | 3 | Gimnazija Bežigrad | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
29 | Aljaž Zdešar | 1 | Gimnazija Vič | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
30 | Jure Beričič | 2 | Gimnazija Jurija Vege Idrija | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
31 | Luka Pivk | 2 | SŠER Ljubljana | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
32 | Aljoša Ošep | 1 | SŠER Ljubljana | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | Darko Božič | 2 | SŠER Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
32 | Matevž Pesek | 1 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
35 | Andraž Čevka | -- | Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
35 | Miha Močnik | 2 | Gimnazija Jurija Vege Idrija | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
37 | Miha Sedej | 2 | Gimnazija Jurija Vege Idrija | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | Klemen Slatnar | -- | Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Rok Ušen | 3 | Šolski center Celje, splošna in strokovna gimnazija Lava | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
40 | Matevž Salobir | 3 | Šolski center Celje, splošna in strokovna gimnazija Lava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Klemen Pogačnik | -- | Gimnazija Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Alen Prošič | 1 | SŠER Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Franci Zajc | -- | Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Anže Valher | -- | Gimnazija Kranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druga skupina
Mesto | Ime | Letnik | Šola | Točke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj | ||||
1 | Primož Koželj | 2 | Gimnazija Bežigrad | 25 | 24 | 14 | 25 | 88 |
2 | Rok Cvahte | 3 | ZRI | 23 | 18 | 20 | 12 | 73 |
3 | Jernej Kos | 2 | Gimnazija Bežigrad | 24 | 20 | 12 | 15 | 71 |
4 | Nino Bašič | 2 | Gimnazija Bežigrad | 20 | 12 | 13 | 25 | 70 |
5 | Tom Primožič | 1 | Gimnazija Bežigrad | 25 | 12 | 12 | 14 | 63 |
6 | Marko Zagožen | 3 | Gimnazija Bežigrad | 22 | 3 | 20 | 0 | 45 |
7 | Blaž Primc | -- | Gimnazija Kranj | 20 | 18 | 3 | 3 | 44 |
8 | David Oblak | 3 | Srednja elektro in strojna šola Kranj | 23 | 15 | 0 | 0 | 38 |
9 | Rok Grahut | 4 | Šolski center Novo mesto, tehniška gimnazija | 23 | 3 | 10 | 0 | 36 |
9 | Andraž Žagar | 2 | Šolski center Novo mesto, PTEŠTG | 23 | 3 | 10 | 0 | 36 |
11 | Peter Ožbot | -- | Tehniški šolski center Nova Gorica | 21 | 0 | 10 | 3 | 34 |
11 | Robert Jerovšek | 3 | PTERŠ - Šolski center Velenje | 24 | 0 | 7 | 3 | 34 |
13 | Jernej Virag | 2 | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 10 | 0 | 10 | 13 | 33 |
14 | David Delibašič | 4 | SERŠ Maribor | 8 | 10 | 14 | 0 | 32 |
15 | Filip Švagelj | -- | Tehniški šolski center Nova Gorica | 18 | 0 | 12 | 0 | 30 |
16 | Matic Valančič | -- | Srednja strojna in elektro šola Kranj | 15 | 10 | 0 | 4 | 29 |
17 | Mitja Balažic | 3 | PTERŠ - Šolski center Velenje | 10 | 10 | 3 | 3 | 26 |
17 | Boštjan Lotrič | 3 | Srednja elektro in strojna šola Kranj | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 |
19 | Matic Zupanec | 4 | Šolski center Celje, splošna in strokovna gimnazija Lava | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
20 | Daniel Mlakar | 4 | Šolski center Celje, splošna in strokovna gimnazija Lava | 10 | 5 | 3 | 0 | 18 |
21 | Janez Golob | 4 | Šolski center Celje, splošna in strokovna gimnazija Lava | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 |
21 | Miha Juvan | 3 | Srednja elektro in strojna šola Kranj | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 |
21 | Domen Pogačnik | 3 | Srednja elektro in strojna šola Kranj | 13 | 0 | 0 | 3 | 16 |
24 | Rok Dominko | 2 | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
25 | Matej Petek | 4 | Šolski center Celje, splošna in strokovna gimnazija Lava | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26 | Uroš Mally | -- | Srednja elektro in strojna šola Kranj | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
27 | Nejc Gale | -- | Tehniški šolski center Nova Gorica | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
28 | Aleš Kavčič | 4 | Srednja elektro in strojna šola Kranj | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
29 | Radovan Šukalo | 4 | Šolski center Celje, splošna in strokovna gimnazija Lava | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Danijel Malik | -- | Tehniški šolski center Nova Gorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tretja skupina
V spodnji tabeli so ničle pri tistih nalogah, kjer so kaj oddali, pa niso dobili nič točk. Če pri neki nalogi sploh niso ničesar oddali, je tam prazna celica.
Mesto | Ime | Letnik | Šola | Točke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skupaj | ||||
1 | Matija Polajnar | 3 | Srednja elektro in strojna šola Kranj | 70 | 0 | 70 | 10 | 97 | 247 |
2 | Mitja Trampuš | 4 | ZRI | 94 | 10 | 100 | 204 | ||
3 | Jurij Kodre | 4 | Škofijska klasična gimnazija Ljubljana | 27 | 67 | 7 | 100 | 201 | |
4 | Ruben Sipoš | 4 | Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška | 10 | 73 | 0 | 0 | 100 | 183 |
5 | Gregor Weiss | 4 | II. gimnazija Maribor | 64 | 60 | 124 | |||
6 | Darko Pevec | 3 | Gimnazija Bežigrad | 0 | 100 | 100 | |||
6 | Samo Kralj | 3 | Gimnazija Litija | 0 | 100 | 100 | |||
8 | Rok Močnik | 2 | Gimnazija Jurija Vege Idrija | 0 | 94 | 94 | |||
9 | Simon Jesenko | 4 | Gimnazija Škofja Loka | 91 | 0 | 0 | 91 | ||
10 | I. [Rok?] Povše* | 4 | Šolski center Celje, splošna in strokovna gimnazija Lava | 80 | 0 | 80 | |||
11 | Jurij Bešter | 4 | Srednja elektro in strojna šola Kranj | 8 | 8 | ||||
12 | Mitja Lapajne | 1 | Gimnazija Jurija Vege Idrija | 0 | |||||
12 | Jure Medvešek | 3 | Gimnazija Ledina | 0 | 0 | ||||
12 | Gašper Rupnik | 2 | Tehniški šolski center Nova Gorica | 0 | 0 | ||||
12 | Jan Bohanec | 4 | Gimnazija Vič | 0 | 0 | ||||
12 | Martin Močnik | 2 | Tehniški šolski center Nova Gorica | 0 | 0 | ||||
12 | Dejan Dragoš | 4 | Srednja elektro in strojna šola Kranj | 0 | 0 | ||||
12 | Jure Purgar | 2 | Tehniški šolski center Nova Gorica | 0 | 0 | ||||
12 | Janez Nastran | 4 | Srednja elektro in strojna šola Kranj | 0 | |||||
12 | Tine Pintar | 4 | Srednja elektro in strojna šola Kranj | 0 | 0 |
[* Na tekmovalni strežnik se je prijavil kot IPovse. Med prijavljenimi ni nikogar z imenom I. Povše, je pa en Rok Povše.]
Statistika
Skupina | Naloga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skupaj | ||
Prva | Povprečje +/- std. dev. | 9.0 +/- 8.8 | 7.6 +/- 9.5 | 9.0 +/- 9.6 | 7.6 +/- 8.4 | 33.2 +/- 29.6 | |
Mediana | 10 | 1 | 5 | 4.5 | 28.5 | ||
Druga | Povprečje +/- std. dev. | 15.2 +/- 7.7 | 6.0 +/- 7.1 | 5.8 +/- 6.6 | 4.4 +/- 7.2 | 31.3 +/- 22.7 | |
Mediana | 15 | 3 | 3 | 0 | 29.5 | ||
Tretja1 | Povprečje +/- std. dev. | 40.3 +/- 39.3 | 14.6 +/- 32.6 | 22.8 +/- 35.4 | 6.8 +/- 4.7 | 62.6 +/- 47.5 | 71.6 +/- 83.7 |
Mediana | 27 | 0 | 0 | 8.5 | 95.5 | 44 | |
Tretja2 | Povprečje +/- std. dev. | 22.2 +/- 35.2 | 3.6 +/- 16.3 | 6.8 +/- 21.1 | 1.3 +/- 3.3 | 37.6 +/- 47.9 | 71.6 +/- 83.6 |
Mediana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
1 Pri vsaki nalogi so upoštevani le tisti, ki so oddali kakšno rešitev zanjo.
2 Povsod so upoštevani vsi tekmovalci.
V prvi in drugi skupini je pri vsaki nalogi možnih 25 točk, v tretji pa pri vsaki nalogi 100 točk.
Tekmovanje v poznavanju unixa
- 1. mesto: Mitja Trampuš, Gimnazija Bežigrad
- 2. mesto: Gregor Weiss, II. Gimnazija Maribor
- 3. mesto: Primož Koželj, Gimnazija Bežigrad
Domača stran tekmovanja v poznavanju unixa: http://www.lugos.si/delo/tekm/unix-2004/.
Tekmovanje spletnih strani
Spletne strani šol:
- 1. mesto: Gimnazija Vič (http://www.gimvic.org/)
- 2. mesto: II. gimnazija Maribor (http://www.druga.org/)
- 4. mesto: Škofijska klasična gimnazija (http://skg.zavod-svstanislav.si/)
- 4. mesto: Gimnazija Bežigrad (http://www.gimb.org/)
Spletne predstavitve:
- 1. mesto: Spolnost (http://www.gimvic.org/spolnost)
- 1. mesto: 3.c (http://www.druga.org/~raz01c)
- 3. mesto: HTML (http://sers.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/)
[H kazalu.]