Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 27. državnem tekmovanju srednješolcev iz računalništva (2003)
Mesto | Ime | Skupaj točk | Napadalne kraljice | Smučarji | Vplivi | Projekti | Knjige | Poskus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | ||||||||
1 | Ivo List | 356 (4) | 86 (86, c) | 100 (100, c) | 100 (100, c) | 70 (70, c) | 100 (100, c) | |||||||||||
2 | Matija Polajnar | 248 (15) | 7 (2) | 4 (3) | 4 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 21 (11) | 100 (100, pas) | 90 (90, pas) | 37 (40, pas:2) | 100 (100, pas) | ||||||
3 | Matej Jan | 243 (21) | 8 (1) | 7 (1) | 9 (1) | 8 (1) | 7 (2) | 7 (2) | 4 (3) | 5 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 63 (17) | 70 (70, pas) | 0 (0, pas) | 40 (40, pas) | 70 (70, pas) | 100 (100, pas) |
4 | Mitja Trampuš | 228 (33) | 8 (3) | 4 (2) | 4 (4) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (5) | 3 (4) | 3 (2) | 3 (3) | 34 (27) | 100 (100, pas) | 94 (100, pas:3) | 0 (0, pas:2) | 100 (100, pas) | ||
5 | Andrej Veber | 147 (3) | 100 (100, pas) | 47 (50, pas:2) | 100 (100, pas) | |||||||||||||
6 | Andrej Poljanec | 140 (11) | 8 (2) | 5 (2) | 4 (3) | 17 (7) | 83 (86, pas:2) | 20 (20, pas) | 20 (20, pas) | 100 (100, pas) | ||||||||
7 | Simon Jesenko | 100 (1) | 100 (100, pas) | 100 (100, pas) | ||||||||||||||
7 | Jurij Kodre | 100 (2) | 0 (0, pas) | 100 (100, pas) | 100 (100, pas) | |||||||||||||
7 | Tomaž Kunaver | 100 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 100 (100, pas) | 100 (100, pas) | ||||||||||||
10 | Dane Šoba | 85 (7) | 9 (4) | 0 (1) | 9 (5) | 76 (79, pas:2) | 100 (100, pas) | |||||||||||
11 | Mitar Milutinovič | 70 (1) | 70 (70, cpp) | 97 (100, cpp:2) | ||||||||||||||
11 | Žarko Žunko | 70 (4) | 70 (79, pas:4) | |||||||||||||||
13 | Ruben Sipoš | 64 (21) | 7 (1) | 4 (3) | 4 (3) | 3 (3) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 0 (1) | 27 (17) | 30 (33, cpp:2) | 7 (10, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||||
14 | Janko Čretnik | 52 (48) | 9 (16) | 5 (18) | 8 (10) | 3 (2) | 25 (46) | 27 (30, cpp:2) | 97 (100, c:2) | |||||||||
15 | Dejan Dragoš | 31 (8) | 9 (1) | 5 (1) | 4 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 4 (2) | 3 (1) | 31 (8) | 100 (100, pas) | |||||||
16 | Jure Šoba | 30 (1) | 30 (30, pas) | 100 (100, pas) | ||||||||||||||
17 | Andraž Kos | 20 (3) | 20 (20, pas) | 0 (0, pas:2) | ||||||||||||||
18 | Mitja Novak | 18 (5) | 18 (30, c:5) | 100 (100, cpp) | ||||||||||||||
19 | Mitja Špes | 15 (8) | 9 (2) | 5 (2) | 14 (4) | 1 (10, c:4) | 100 (100, c) | |||||||||||
19 | Andrej Lužnik | 15 (2) | 15 (18, pas:2) | 100 (100, pas) | ||||||||||||||
21 | Gregor Weiss | 10 (3) | 10 (3) | 10 (3) | 100 (100, c) | |||||||||||||
22 | Andrej Perkuš | 0 (2) | 0 (0, cpp:2) | 100 (100, cpp) | ||||||||||||||
22 | Jernej Novak | 0 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0, cpp:3) | |||||||||||||
22 | Davorin Puhar | 0 (1) | 0 (0, pas) | 100 (100, pas) | ||||||||||||||
22 | Blaž Porenta | 0 (0) | 100 (100, pas) | |||||||||||||||
22 | Andrej Kristanc | 0 (0) | 100 (100, pas) | |||||||||||||||
V oklepajih je število oddaj. | V oklepajih je število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). |
Pri številu oddaj niso zajete oddaje programov, ki se sploh niso prevedli. Takšni tudi na točkovanje ne vplivajo.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku (poskusna ne šteje): Pascal 26, C 6, C++ 6.
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (gleda se le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi; poskusna ne šteje): Pascal 1412, C 396, C++ 143.
Število tekmovalcev, ki so delali v posameznem programskem jeziku (poskusna naloga ne šteje, razen če niso oddali nič drugega): Pascal 17, C 4, C++ 5.
[H kazalu.]