Srednješolsko tekmovanje ACM iz računalništva in informatike
Rezultati tekmovanja v 3. skupini
na 15. tekmovanju ACM v znanju računalništva
[Glej tudi: rezultati za vse tri skupine. H kazalu.]
Kdor opazi kakšno napako, naj mi piše.
Mesto | Ime | Skupaj točk | Vaje v slogu | Zamik | Zlaganje slik | Janko in Metka | Ključavničarstvo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tevž Lotrič | 252 (10) | 44 (50, cpp:3) | 47 (50, cpp:2) | 64 (70, cpp:3) | 97 (100, cpp:2) | ||
2 | Benjamin Bajd | 245 (8) | 88 (88, cpp) | 0 (0, cpp:3) | 50 (50, cpp) | 30 (30, cpp) | 77 (80, cpp:2) | |
3 | Jakob Schrader | 221 (5) | 81 (87, cpp:3) | 100 (100, cpp) | 40 (40, cpp) | |||
4 | Job Petrovčič | 218 (8) | 0 (0, cpp) | 44 (50, cpp:3) | 80 (80, cpp) | 94 (100, cpp:3) | ||
5 | Domen Hočevar | 138 (11/12) | 12 (12, java) | 0 (0, java:4) | 39 (45, java:3) | 87 (90, java:2 pas:0/1) | 0 (0, java) | |
6 | Lan Sevčnikar | 116 (7) | 70 (70, cpp) | 14 (20, cpp:3) | 25 (25, cpp) | 7 (10, cpp:2) | ||
7 | Matija Kocbek | 94 (5) | 0 (0, cpp) | 47 (50, cpp:2) | 47 (50, cpp:2) | |||
8 | Erik Červek Roškarič | 92 (8) | 0 (0, py) | 37 (49, py:5) | 25 (25, py) | 30 (30, py) | ||
9 | Nadezhda Komarova | 90 (8) | 0 (0, cpp) | 10 (10, cpp) | 0 (0, cpp:2) | 80 (80, cpp) | 0 (0, cpp:3) | |
10 | Matija Likar | 89 (9) | 42 (45, cpp:2) | 0 (0, cpp:4) | 30 (30, cpp) | 17 (20, cpp:2) | ||
11 | Luka Lonec | 77 (3) | 0 (0, cpp) | 77 (80, cpp:2) | ||||
12 | Gregor Kovač | 74 (11) | 48 (54, cpp:3) | 0 (0, cpp:2) | 19 (25, cpp:3) | 7 (10, cpp:2) | 0 (0, cpp) | |
13 | Klemen Klopčič | 72 (3) | 12 (12, cpp) | 0 (0, cpp) | 60 (60, cpp) | |||
14 | Patrik Žnidaršič | 55 (6) | 28 (34, cpp:3) | 27 (30, cpp:2) | 0 (0, cpp) | |||
15 | Daniel Blažič | 51 (3) | 51 (51, cpp) | 0 (0, cpp:2) | ||||
16 | Tadej Tomažič | 34 (4) | 0 (0, cpp) | 34 (40, cpp:3) | ||||
17 | Žan Žnidar | 32 (5) | 0 (0, py:2) | 25 (25, py) | 7 (10, py:2) | |||
18 | Aleksander Piciga | 17 (4) | 0 (0, py:2) | 17 (20, py:2) | ||||
19 | Aljaž Medič | 15 (2) | 15 (15, java) | 0 (0, java) | ||||
20 | Alen Leban | 6 (14) | 6 (42, java:13) | 0 (0, java) | ||||
V oklepajih je število točk pri najuspešnejši oddaji, nato pa še programski jezik in število oddaj (če je več kot ena). |
V primerih, ko se niso vse oddaje prevedle, je najprej navedeno število oddaj, ki so se prevedle, nato pa še število vseh oddaj (npr. 8/9). Na točkovanje vplivajo le oddaje, ki so se prevedle.
Število parov (tekmovalec, naloga), pri katerih je bila oddana tudi kakšna rešitev v tem jeziku: pascal 1, C 0,
Število točk, dobljenih z rešitvami v tem jeziku (upoštevana je le najboljša oddaja posameznega tekmovalca pri posamezni nalogi): pascal 0, C 0,